RÉSULTATS    Triathlon des Coteaux du Vendômois - Édition du 21/05/2017
Vous pouvez changer la distance ici.
Vous pouvez changer la distance ici.
196 participants - 34 Femmes
- 162 Hommes
131 licenciés (67%) - 65 non-licenciés (33%)
Temps moyen : 03:16:42
| Position | Pos. | Temps | Nom - Prénom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | Natation | T1 | Velo | T2 | CaP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | 02:59:25 | LAFARGUE Simon | 1001 | S4M (11 / 26) | 19.8 | 00:28:12 | 00:01:55 | 01:33:22 | 00:02:27 | 00:53:32 | |||
| 52 | 02:59:45 | CHEVRIER Christophe | TOBESPORT | 1022 | V2M (9 / 36) | 19.8 | 00:35:33 | 00:01:50 | 01:24:28 | 00:02:57 | 00:55:00 | ||
| 53 | 02:59:55 | ARNAUD Fabrice | RSSC TRI | 1031 | V1M (5 / 20) | 19.8 | 00:29:59 | 00:02:26 | 01:29:41 | 00:02:50 | 00:55:02 | ||
| 54 | 03:00:29 | HUET Patrick | VSF TRI | 1154 | V4M (5 / 19) | 19.7 | 00:35:37 | 00:01:42 | 01:22:54 | 00:02:31 | 00:57:47 | ||
| 55 | 03:01:10 | MARTIN Jean francois | RSSC TRI | 1072 | V2M (10 / 36) | 19.7 | 00:35:17 | 00:01:36 | 01:29:15 | 00:02:14 | 00:52:51 | ||
| 56 | 03:01:22 | TOUZE Jean francois | LMA | 1047 | V4M (6 / 19) | 19.6 | 00:33:38 | 00:01:51 | 01:29:00 | 00:02:31 | 00:54:25 | ||
| 57 | 03:01:28 | FERRAILLE Olivier | VELIZY | 1213 | V2M (11 / 36) | 19.6 | 00:34:04 | 00:01:44 | 01:28:48 | 00:03:53 | 00:53:01 | ||
| 58 | 03:01:41 | LOUSTE Thierry | 1097 | V2M (12 / 36) | 19.6 | 00:37:09 | 00:01:59 | 01:30:51 | 00:02:17 | 00:49:28 | |||
| 59 | 03:02:02 | THEVENIN GAILLARD Nicolas | 1055 | S4M (12 / 26) | 19.6 | 00:30:09 | 00:01:56 | 01:32:04 | 00:02:35 | 00:55:19 | |||
| 60 | 03:02:06 | BASLE Bertrand | DAUPHINS DE SCEAUX & BOURG LA | 1039 | V2M (13 / 36) | 19.6 | 00:30:05 | 00:03:10 | 01:29:41 | 00:02:13 | 00:56:58 | ||
| 61 | 03:02:31 | LEFEUVRE Jean baptiste | CSAKB | 1015 | V1M (6 / 20) | 19.5 | 00:33:32 | 00:02:18 | 01:33:04 | 00:02:10 | 00:51:29 | ||
| 62 | 03:02:33 | PERDOUX Bruno | CHARTRES METROPOLE TRI | 1099 | S4M (13 / 26) | 19.5 | 00:31:00 | 00:01:57 | 01:35:49 | 00:02:00 | 00:51:48 | ||
| 63 | 03:02:54 | BOISSET Alexandre | VINEUIL SPORT TRI | 1218 | V1M (7 / 20) | 19.5 | 00:37:08 | 00:01:36 | 01:29:17 | 00:02:20 | 00:52:36 | ||
| 64 | 03:03:04 | AUBERTIN Christophe | DSBR | 1054 | V2M (14 / 36) | 19.5 | 00:29:53 | 00:01:56 | 01:33:02 | 00:02:50 | 00:55:25 | ||
| 65 | 03:03:20 | VELLEYEN Laurent | JOHN DO | 1084 | V1M (8 / 20) | 19.4 | 00:34:45 | 00:02:11 | 01:26:18 | 00:02:17 | 00:57:52 | ||
| 66 | 03:03:51 | MEUNIER Alexis | ES NANTERRE | 1167 | S2M (10 / 22) | 19.4 | 00:30:08 | 00:01:33 | 01:33:17 | 00:04:44 | 00:54:12 | ||
| 67 | 03:04:53 | FAUVEL Bruno | CMTRI | 1081 | V3M (3 / 16) | 19.3 | 00:29:03 | 00:01:26 | 01:33:25 | 00:02:18 | 00:58:43 | ||
| 68 | 03:04:59 | ELISSALT Olivier | VELZY TRI | 1120 | V2M (15 / 36) | 19.2 | 00:29:09 | 00:02:25 | 01:31:13 | 00:02:26 | 00:59:49 | ||
| 69 | 03:05:04 | SEUNES Aurelien | 1078 | S4M (14 / 26) | 19.2 | 00:27:39 | 00:02:10 | 01:35:59 | 00:02:54 | 00:56:25 | |||
| 70 | 03:05:10 | VILLANI Alain | 1221 | V2M (16 / 36) | 19.2 | 00:31:04 | 00:02:14 | 01:31:31 | 00:02:23 | 00:58:00 | |||
| 71 | 03:05:10 | PRAMPART Sylvain | 1134 | S4M (15 / 26) | 19.2 | 00:34:58 | 00:02:23 | 01:27:36 | 00:02:16 | 00:58:00 | |||
| 72 | 03:05:23 | DUVAL Dominique | YPRL SAINT CYR TRI | 1025 | V4M (7 / 19) | 19.2 | 00:34:28 | 00:02:10 | 01:29:17 | 00:02:48 | 00:56:42 | ||
| 73 | 03:05:30 | DIVARET Laurent | 1074 | V1M (9 / 20) | 19.2 | 00:31:21 | 00:01:55 | 01:31:44 | 00:02:21 | 00:58:10 | |||
| 74 | 03:05:44 | MUREAU Didier | RSSC TRI | 1172 | V3M (4 / 16) | 19.2 | 00:33:09 | 00:02:38 | 01:29:10 | 00:02:39 | 00:58:10 | ||
| 75 | 03:05:50 | CHA John | VINEUIL SPORT TRI | 1216 | S4M (16 / 26) | 19.2 | 00:35:34 | 00:02:55 | 01:29:50 | 00:02:09 | 00:55:24 |
