RÉSULTATS    Semi de la Juine - Édition du 02/10/2016
Vous pouvez changer la distance ici.
Vous pouvez changer la distance ici.
88 participants - 42 Femmes
- 46 Hommes
9 licenciés (10%) - 79 non-licenciés (90%)
Temps moyen : 01:03:03
| Position | Pos. | Temps | Nom - Prénom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00:44:51 | VALENTIM Antonio | FAURECIA | 353 | V1M (1 / 23) | 14.7 | ||
| 2 | 00:45:40 | BUNEL Stephane | C.O DU SUD DE L'ESSONNE | 374 | V1M (2 / 23) | 14.4 | ||
| 3 | 00:45:53 | GAILLOT Thierry | 369 | V1M (3 / 23) | 14.3 | |||
| 4 | 00:46:17 | FAUCONNIER Baptiste | 323 | SEM (1 / 9) | 14.2 | |||
| 5 | 00:46:37 | MOULINIER Jeremy | ASFAS | 372 | SEM (2 / 9) | 14.1 | ||
| 6 | 00:47:08 | LHOMME Eric | 332 | V1M (4 / 23) | 14.0 | |||
| 7 | 00:48:01 | ROUGERIE Corinne | C. O. DU SUD DE L'ESSONNE | 349 | V1F (1 / 13) | 13.7 | ||
| 8 | 00:48:19 | LECONARDEL Jerome | 373 | SEM (3 / 9) | 13.6 | |||
| 9 | 00:49:53 | DABOUDET Vincent | 363 | V1M (5 / 23) | 13.2 | |||
| 10 | 00:50:48 | ELIE Stephane | 377 | V1M (6 / 23) | 12.9 | |||
| 11 | 00:51:24 | LHUILLERY Sylvain | 359 | V3M (1 / 7) | 12.8 | |||
| 12 | 00:51:55 | DAVID Nicolas | 309 | SEM (4 / 9) | 12.7 | |||
| 13 | 00:52:27 | DELPORTE Antoine | 397 | SEM (5 / 9) | 12.5 | |||
| 14 | 00:52:32 | RAMEL Eric | 375 | V2M (1 / 7) | 12.5 | |||
| 15 | 00:52:33 | COURJAL Jean paul | ATHLE 91 | 357 | V3M (2 / 7) | 12.5 | ||
| 16 | 00:52:50 | VILLANI Alain | FAURECIA | 354 | V1M (7 / 23) | 12.4 | ||
| 17 | 00:53:17 | BERTIN Fabrice | BSPM91 | 337 | V1M (8 / 23) | 12.3 | ||
| 18 | 00:53:18 | BAUDART Sandrine | 367 | V1F (2 / 13) | 12.3 | |||
| 19 | 00:53:26 | DAUTREMONT Isabelle | C. O. DU SUD DE L'ESSONNE | 346 | SEF (1 / 18) | 12.3 | ||
| 20 | 00:55:05 | COURTAS Mainoona | 398 | SEF (2 / 18) | 11.9 | |||
| 21 | 00:55:30 | CARLE Laurent | FAURECIA | 352 | V1M (9 / 23) | 11.8 | ||
| 22 | 00:55:42 | HAMEL Cedric | 307 | SEM (6 / 9) | 11.8 | |||
| 23 | 00:57:01 | GUITTARD Laurent | S/L AC ETRECHY | 368 | V1M (10 / 23) | 11.5 | ||
| 24 | 00:57:28 | HAMER Christophe | 394 | V1M (11 / 23) | 11.4 | |||
| 25 | 00:57:30 | LEFEBVRE Aline | 381 | V1F (3 / 13) | 11.4 |
