RÉSULTATS    Tour du Lac du Val d'Auron - Édition du 15/11/2015
Vous pouvez changer la distance ici.
Vous pouvez changer la distance ici.
567 participants - 142 Femmes
- 425 Hommes
73 licenciés (13%) - 494 non-licenciés (87%)
Temps moyen : 00:55:27
| Position | Pos. | Temps | Nom - Prénom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | Tour 1 | Tour 2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 566 | 01:19:23 | PAULHAZARD Christophe | GRITCHEN | 2610 | V2M (54 / 54) | 8.3 | 00:38:35 | 00:40:47 | ||
| 567 | 01:19:23 | PAULHAZARD Montaine | GRITCHEN | 2571 | JUF (2 / 2) | 8.3 | 00:38:36 | 00:40:47 | ||
| 565 | 01:19:22 | SALESSE Jeanne | GRITCHEN | 2569 | JUF (1 / 2) | 8.3 | 00:38:35 | 00:40:46 | ||
| 564 | 01:17:51 | SALVA Gregory | 2110 | SEM (174 / 174) | 8.4 | 00:36:28 | 00:41:22 | |||
| 563 | 01:16:46 | RAIMBAULT Octavie | 2180 | SEF (67 / 67) | 8.5 | 00:34:59 | 00:41:46 | |||
| 562 | 01:16:31 | VIRMONT Florence | LES BARBOULOTTES | 2218 | V1F (49 / 49) | 8.6 | 00:36:44 | 00:39:46 | ||
| 561 | 01:16:06 | GRESSIEN Christele | GIEN ATHLE MARATHON | 2244 | V1F (48 / 49) | 8.6 | 00:36:03 | 00:40:03 | ||
| 559 | 01:15:20 | CARPENTIER Nadia | LOOK | 2039 | V1F (46 / 49) | 8.7 | 00:37:11 | 00:38:09 | ||
| 560 | 01:15:20 | MICHOT Elisabeth | LOOK | 2041 | V1F (47 / 49) | 8.7 | 00:37:11 | 00:38:09 | ||
| 557 | 01:15:18 | CHAMBARD Michel | 2089 | V3M (26 / 26) | 8.7 | 00:36:44 | 00:38:33 | |||
| 558 | 01:15:18 | NOEL Amandine | SANCERRE RUNNING | 2090 | SEF (66 / 67) | 8.7 | 00:36:45 | 00:38:33 | ||
| 555 | 01:12:43 | DULTHEO Brice | GRITCHEN | 2570 | V2M (52 / 54) | 9.0 | 00:42:34 | 00:30:09 | ||
| 556 | 01:12:43 | DUBREUIL Philippe | 2612 | V2M (53 / 54) | 9.0 | 00:42:33 | 00:30:10 | |||
| 554 | 01:12:08 | RAIMBAULT Cassandre | 2179 | SEF (65 / 67) | 9.1 | 00:34:59 | 00:37:08 | |||
| 553 | 01:12:07 | LEBLOND Pascaline | 2340 | SEF (64 / 67) | 9.1 | 00:36:04 | 00:36:02 | |||
| 552 | 01:12:05 | DECHERY Julie | 2533 | SEF (63 / 67) | 9.1 | 00:35:54 | 00:36:10 | |||
| 550 | 01:12:02 | MAUBERGER Anne | 2558 | V2F (19 / 19) | 9.1 | 00:34:32 | 00:37:29 | |||
| 551 | 01:12:02 | PHILIZOT Carine | 2403 | SEF (62 / 67) | 9.1 | 00:35:06 | 00:36:56 | |||
| 549 | 01:11:58 | LACOTE Emmanuel | 2098 | V1M (162 / 162) | 9.1 | 00:35:04 | 00:36:53 | |||
| 548 | 01:11:32 | ALARD Sylvette | 2585 | V2F (18 / 19) | 9.2 | 00:36:13 | 00:35:19 | |||
| 546 | 01:11:27 | TELMINI Veronique | 2144 | V1F (45 / 49) | 9.2 | 00:32:48 | 00:38:38 | |||
| 547 | 01:11:27 | LUQUET Betty | LES BARBOULOTTES | 2330 | V2F (17 / 19) | 9.2 | 00:35:16 | 00:36:11 | ||
| 545 | 01:11:21 | ABAD Celine | 2040 | SEF (61 / 67) | 9.2 | 00:34:03 | 00:37:18 | |||
| 543 | 01:11:09 | REBOTTARO Estelle | 2336 | V1F (44 / 49) | 9.2 | 00:35:53 | 00:35:15 | |||
| 544 | 01:11:09 | GAY Cecile | 2319 | SEF (60 / 67) | 9.2 | 00:35:53 | 00:35:15 |
