RÉSULTATS    Tour du Lac du Val d'Auron - Édition du 15/11/2015
Vous pouvez changer la distance ici.
Vous pouvez changer la distance ici.
567 participants - 142 Femmes
- 425 Hommes
73 licenciés (13%) - 494 non-licenciés (87%)
Temps moyen : 00:55:27
| Position | Pos. | Temps | Nom - Prénom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | Tour 1 | Tour 2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 00:42:46 | CATTELOIN Antoine | TRI SUD 18 | 2598 | ESM (1 / 2) | 15.4 | 00:21:08 | 00:21:37 | ||
| 27 | 00:42:50 | WAINWRIGHT Jon | SAMBA | 2509 | V1M (11 / 162) | 15.4 | 00:20:43 | 00:22:06 | ||
| 28 | 00:42:53 | FERNANDES Pascal | RUNNING PASSION BOURGES | 2611 | V2M (1 / 54) | 15.3 | 00:20:45 | 00:22:08 | ||
| 29 | 00:43:03 | LELONG Sebastien | SANCERRE RUNNING | 2328 | SEM (15 / 174) | 15.3 | 00:21:05 | 00:21:58 | ||
| 30 | 00:43:05 | DRILLAUD Frederic | 2192 | V1M (12 / 162) | 15.3 | 00:21:00 | 00:22:05 | |||
| 31 | 00:43:05 | GONNET Fabrice | LA FOULEE BERRICHONNE | 2311 | SEM (16 / 174) | 15.3 | 00:20:58 | 00:22:07 | ||
| 32 | 00:43:08 | REBIERE Mikael | 2117 | V1M (13 / 162) | 15.2 | 00:20:54 | 00:22:14 | |||
| 33 | 00:43:13 | VUILLEMOT Vincent | 2556 | SEM (17 / 174) | 15.2 | 00:20:58 | 00:22:14 | |||
| 34 | 00:43:51 | METAIS Damien | 2322 | V1M (14 / 162) | 15.0 | 00:21:32 | 00:22:19 | |||
| 35 | 00:44:00 | FAUCHILLE Arnaud | ASAV TRIATHLON | 2567 | V1M (15 / 162) | 14.9 | 00:21:22 | 00:22:37 | ||
| 36 | 00:44:01 | BLAIN Damien | 2057 | SEM (18 / 174) | 14.9 | 00:21:24 | 00:22:37 | |||
| 37 | 00:44:07 | LUQUET Christophe | US BERRY ATHLETISME | 2536 | V1M (16 / 162) | 14.9 | 00:21:47 | 00:22:20 | ||
| 38 | 00:44:19 | GUILLOUT Dominique | SELECTION DU MATERIEL | 2238 | V2M (2 / 54) | 14.8 | 00:21:55 | 00:22:24 | ||
| 39 | 00:44:20 | ROBIN Jean marie | INDRE AC ISSOUDUN | 2262 | V1M (17 / 162) | 14.8 | 00:21:39 | 00:22:41 | ||
| 40 | 00:44:25 | GRENIER Olivier | AO NIVERNAISE | 2193 | V2M (3 / 54) | 14.8 | 00:21:27 | 00:22:57 | ||
| 41 | 00:44:27 | HOAREAU Frederic | 2325 | SEM (19 / 174) | 14.8 | 00:21:46 | 00:22:41 | |||
| 42 | 00:44:35 | GIRARD Alain | SAPEURS POMPIERS BOURGES | 2525 | V1M (18 / 162) | 14.8 | 00:21:56 | 00:22:39 | ||
| 43 | 00:44:40 | FORGE Anthony | ASEAB | 2280 | V1M (19 / 162) | 14.7 | 00:21:35 | 00:23:04 | ||
| 44 | 00:44:40 | DIENE Abdoulaye | EMB | 2484 | SEM (20 / 174) | 14.7 | 00:21:27 | 00:23:13 | ||
| 45 | 00:44:50 | QUICHON Jean francois | SAPEURS POMPIERS BOURGES | 2393 | V2M (4 / 54) | 14.7 | 00:21:34 | 00:23:15 | ||
| 46 | 00:44:50 | CHEVILLARD Olivier | EMB | 2451 | SEM (21 / 174) | 14.7 | 00:21:18 | 00:23:32 | ||
| 47 | 00:44:53 | AUPET Guillaume | 2292 | SEM (22 / 174) | 14.7 | 00:22:08 | 00:22:44 | |||
| 48 | 00:44:54 | GIGANON Lise | EMB | 2429 | SEF (1 / 67) | 14.6 | 00:21:59 | 00:22:55 | ||
| 49 | 00:45:05 | TEINTURIER Eric | 2594 | V2M (5 / 54) | 14.6 | 00:22:15 | 00:22:49 | |||
| 50 | 00:45:06 | PLANCHON Thierry | US BERRY ATHLETISME | 2312 | V1M (20 / 162) | 14.6 | 00:22:08 | 00:22:58 |
