RÉSULTATS    Tour du Lac du Val d'Auron - Édition du 15/11/2015
Vous pouvez changer la distance ici.
Vous pouvez changer la distance ici.
567 participants - 142 Femmes
- 425 Hommes
73 licenciés (13%) - 494 non-licenciés (87%)
Temps moyen : 00:55:27
| Position | Pos. | Temps | Nom - Prénom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | Tour 1 | Tour 2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 76 | 00:46:40 | LASSARD Dominique | EMB | 2440 | V1M (32 / 162) | 14.1 | 00:22:25 | 00:24:14 | ||
| 77 | 00:46:41 | MAILLARD Florie | SUAPS CLERMONT FERRAND | 2376 | SEF (2 / 67) | 14.1 | 00:22:26 | 00:24:14 | ||
| 78 | 00:46:42 | TEI Farid | US BERRY ATHLETISME | 2061 | V1M (33 / 162) | 14.1 | 00:22:51 | 00:23:50 | ||
| 79 | 00:46:56 | GAZEAU Manuel | 2122 | V1M (34 / 162) | 14.0 | 00:23:17 | 00:23:38 | |||
| 80 | 00:46:58 | BORGES Alberto | 2366 | V1M (35 / 162) | 14.0 | 00:22:54 | 00:24:03 | |||
| 81 | 00:47:08 | DUSAUTOIR Romain | 2176 | SEM (35 / 174) | 14.0 | 00:23:46 | 00:23:22 | |||
| 82 | 00:47:09 | DAL Francois | AC BOURGES | 2355 | V1M (36 / 162) | 13.9 | 00:22:55 | 00:24:14 | ||
| 83 | 00:47:12 | MALBE Serge | VAILLY-LOISIRS-VELO | 2080 | V3M (1 / 26) | 13.9 | 00:22:59 | 00:24:12 | ||
| 84 | 00:47:14 | RODRIGUES Paul | US BERRY ATHLETISME | 2183 | SEM (36 / 174) | 13.9 | 00:23:06 | 00:24:08 | ||
| 85 | 00:47:17 | PILAT Sebastien | 2060 | SEM (37 / 174) | 13.9 | 00:22:45 | 00:24:32 | |||
| 86 | 00:47:17 | HERVILLARD Jean francois | GIEN ATHLE MARATHON | 2353 | V3M (2 / 26) | 13.9 | 00:22:47 | 00:24:29 | ||
| 87 | 00:47:17 | GIRAUD Alain | SAINT FLO RUN | 2416 | V3M (3 / 26) | 13.9 | 00:23:16 | 00:24:01 | ||
| 88 | 00:47:19 | BEAUVAIS Mathieu | 2012 | V1M (37 / 162) | 13.9 | 00:22:54 | 00:24:25 | |||
| 89 | 00:47:22 | SALLIEN Nicolas | 2055 | SEM (38 / 174) | 13.9 | 00:23:06 | 00:24:16 | |||
| 90 | 00:47:24 | DE DONCKER Julie | SELECTION DU MATERIEL | 2239 | SEF (3 / 67) | 13.9 | 00:23:14 | 00:24:10 | ||
| 91 | 00:47:30 | IMBAULT Patrice | 2515 | SEM (39 / 174) | 13.8 | 00:23:10 | 00:24:20 | |||
| 92 | 00:47:31 | MAUPETIT Philippe | 2053 | SEM (40 / 174) | 13.8 | 00:23:20 | 00:24:11 | |||
| 93 | 00:47:35 | BRUN Arthur | 2306 | SEM (41 / 174) | 13.8 | 00:23:20 | 00:24:14 | |||
| 94 | 00:47:39 | GUIARD Eric | 2032 | V1M (38 / 162) | 13.8 | 00:23:13 | 00:24:26 | |||
| 95 | 00:47:41 | BOLDI Fabrice | 2129 | V1M (39 / 162) | 13.8 | 00:23:07 | 00:24:34 | |||
| 96 | 00:47:42 | MARDON Jeremy | 2217 | ESM (2 / 2) | 13.8 | 00:23:04 | 00:24:37 | |||
| 97 | 00:47:46 | BOUILLET Sylvain | 2505 | SEM (42 / 174) | 13.8 | 00:23:38 | 00:24:08 | |||
| 98 | 00:47:46 | FRAVAL Frederic | US AVORD ATHLETISME | 2554 | V1M (40 / 162) | 13.8 | 00:23:01 | 00:24:44 | ||
| 99 | 00:47:48 | LAROCHE Rodolphe | 2150 | SEM (43 / 174) | 13.8 | 00:23:16 | 00:24:31 | |||
| 100 | 00:47:50 | BERNERON Bruno | US BERRY ATHLETISME | 2079 | V1M (41 / 162) | 13.7 | 00:23:16 | 00:24:34 |
