RÉSULTATS    Tour du Lac du Val d'Auron - Édition du 15/11/2015
Vous pouvez changer la distance ici.
Vous pouvez changer la distance ici.
567 participants - 142 Femmes
- 425 Hommes
73 licenciés (13%) - 494 non-licenciés (87%)
Temps moyen : 00:55:27
| Position | Pos. | Temps | Nom - Prénom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | Tour 1 | Tour 2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 401 | 00:59:21 | PASSEDROIT Philippe | 2583 | V1M (133 / 162) | 11.1 | 00:28:34 | 00:30:47 | |||
| 402 | 00:59:23 | BRANQUINHO Miguel | 2298 | JUM (2 / 2) | 11.1 | 00:27:11 | 00:32:12 | |||
| 403 | 00:59:25 | LAPEYRE Henri | 2086 | V3M (18 / 26) | 11.1 | 00:29:34 | 00:29:51 | |||
| 404 | 00:59:26 | MARCON Clementine | 2386 | SEF (20 / 67) | 11.1 | 00:30:17 | 00:29:08 | |||
| 405 | 00:59:30 | GUILLOT Pauline | SANCERRE RUNNING | 2305 | SEF (21 / 67) | 11.0 | 00:30:17 | 00:29:12 | ||
| 406 | 00:59:31 | BLOND Renaud | NEANT | 2139 | V1M (134 / 162) | 11.0 | 00:29:57 | 00:29:33 | ||
| 407 | 00:59:31 | SALMON Antony | 2046 | SEM (157 / 174) | 11.0 | 00:29:45 | 00:29:46 | |||
| 408 | 00:59:33 | JULIEN Pierre | 2389 | SEM (158 / 174) | 11.0 | 00:29:57 | 00:29:36 | |||
| 409 | 00:59:35 | GRANIER Gilles | 2516 | V1M (135 / 162) | 11.0 | 00:30:07 | 00:29:27 | |||
| 410 | 00:59:35 | WIGNANITZ Dominique | SANCERRE RUNNING | 2126 | V2M (47 / 54) | 11.0 | 00:29:01 | 00:30:33 | ||
| 411 | 00:59:36 | GOUBEL Julien | 2014 | SEM (159 / 174) | 11.0 | 00:28:40 | 00:30:56 | |||
| 412 | 00:59:40 | FORT Sebastien | 2269 | V1M (136 / 162) | 11.0 | 00:29:50 | 00:29:50 | |||
| 413 | 00:59:41 | EMO Tiphaine | NEXTER | 2499 | SEF (22 / 67) | 11.0 | 00:30:02 | 00:29:38 | ||
| 414 | 00:59:43 | PAJON Christophe | SAMBA | 2130 | V1M (137 / 162) | 11.0 | 00:29:51 | 00:29:52 | ||
| 415 | 00:59:43 | FULCRAND Sabine | 2019 | V1F (19 / 49) | 11.0 | 00:29:25 | 00:30:18 | |||
| 416 | 00:59:52 | BRAUN Aurelien | 2034 | SEM (160 / 174) | 11.0 | 00:29:58 | 00:29:54 | |||
| 417 | 00:59:57 | MALIN Marc | 2591 | V1M (138 / 162) | 11.0 | 00:29:51 | 00:30:06 | |||
| 418 | 01:00:02 | SCHOLLER Sebastien | 2316 | SEM (161 / 174) | 10.9 | 00:30:08 | 00:29:54 | |||
| 419 | 01:00:03 | SCHOLLER Magali | 2317 | SEF (23 / 67) | 10.9 | 00:30:10 | 00:29:53 | |||
| 420 | 01:00:04 | GRAMOND Diane | 2121 | V1F (20 / 49) | 10.9 | 00:30:30 | 00:29:33 | |||
| 421 | 01:00:09 | SAUVESTRE Brigitte | RUNNING PASSION BOURGES | 2173 | V3F (1 / 3) | 10.9 | 00:29:34 | 00:30:34 | ||
| 422 | 01:00:12 | PENOT Mathieu | 2013 | SEM (162 / 174) | 10.9 | 00:29:48 | 00:30:24 | |||
| 423 | 01:00:13 | BASTIEN DERRIEN Caroline | 2103 | V1F (21 / 49) | 10.9 | 00:30:10 | 00:30:03 | |||
| 424 | 01:00:14 | MORIN Julie | 2111 | SEF (24 / 67) | 10.9 | 00:31:10 | 00:29:04 | |||
| 425 | 01:00:16 | PETITJEAN James | 2539 | V1M (139 / 162) | 10.9 | 00:30:39 | 00:29:37 |
