RÉSULTATS    Tour du Lac du Val d'Auron - Édition du 15/11/2015
Vous pouvez changer la distance ici.
Vous pouvez changer la distance ici.
567 participants - 142 Femmes
- 425 Hommes
73 licenciés (13%) - 494 non-licenciés (87%)
Temps moyen : 00:55:27
| Position | Pos. | Temps | Nom - Prénom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | Tour 1 | Tour 2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 251 | 00:53:22 | MARTINEZ Christophe | 2399 | V1M (94 / 162) | 12.3 | 00:26:07 | 00:27:15 | |||
| 252 | 00:53:22 | LUCAS Jean yves | 2421 | V2M (18 / 54) | 12.3 | 00:25:00 | 00:28:22 | |||
| 253 | 00:53:24 | KURPIEL Mickael | EMB | 2470 | SEM (114 / 174) | 12.3 | 00:26:33 | 00:26:51 | ||
| 254 | 00:53:25 | REMINIAC Gael | 2415 | V1M (95 / 162) | 12.3 | 00:26:01 | 00:27:24 | |||
| 255 | 00:53:29 | BARBOSA Benjamin | 2521 | SEM (115 / 174) | 12.3 | 00:25:45 | 00:27:44 | |||
| 256 | 00:53:31 | NERON Cedric | 2563 | SEM (116 / 174) | 12.3 | 00:26:41 | 00:26:50 | |||
| 257 | 00:53:31 | RIEUL Denis | 2188 | V1M (96 / 162) | 12.3 | 00:25:49 | 00:27:42 | |||
| 258 | 00:53:31 | GUILLIER Arnaud | 2074 | SEM (117 / 174) | 12.3 | 00:27:13 | 00:26:18 | |||
| 259 | 00:53:37 | BAROU Nicolas | 2327 | V1M (97 / 162) | 12.3 | 00:26:26 | 00:27:11 | |||
| 260 | 00:53:38 | CHEVALIER Mikael | 2281 | SEM (118 / 174) | 12.3 | 00:25:28 | 00:28:10 | |||
| 261 | 00:53:38 | PARRILLA Rafael | 2349 | V1M (98 / 162) | 12.3 | 00:27:49 | 00:25:49 | |||
| 262 | 00:53:39 | GUILLEMIN Arnaud | POMPIER DE ST FLORENT | 2125 | SEM (119 / 174) | 12.3 | 00:27:10 | 00:26:29 | ||
| 263 | 00:53:39 | KUBIAK Benoit | 2233 | SEM (120 / 174) | 12.2 | 00:26:32 | 00:27:07 | |||
| 264 | 00:53:40 | COHERE Guy | 2540 | V1M (99 / 162) | 12.2 | 00:26:44 | 00:26:56 | |||
| 265 | 00:53:40 | AUPET Isabelle | 2294 | SEF (8 / 67) | 12.2 | 00:26:35 | 00:27:05 | |||
| 266 | 00:53:45 | BURLAUD Marc | MAREMORTAIN | 2153 | V1M (100 / 162) | 12.2 | 00:26:10 | 00:27:34 | ||
| 267 | 00:53:46 | DELANGE Olivier | 2552 | V1M (101 / 162) | 12.2 | 00:26:38 | 00:27:08 | |||
| 268 | 00:53:50 | GIRAUD Christophe | 2106 | V1M (102 / 162) | 12.2 | 00:27:51 | 00:25:58 | |||
| 269 | 00:53:50 | LUCAS Bruno | 2207 | V2M (19 / 54) | 12.2 | 00:26:57 | 00:26:53 | |||
| 270 | 00:53:52 | LEBAS Francois | INDRE AC ISSOUDUN | 2259 | V3M (9 / 26) | 12.2 | 00:25:45 | 00:28:07 | ||
| 271 | 00:53:53 | ORTET Vincent | 2002 | SEM (121 / 174) | 12.2 | 00:26:33 | 00:27:19 | |||
| 272 | 00:53:54 | BOUZID Hakim | EMB | 2480 | SEM (122 / 174) | 12.2 | 00:25:46 | 00:28:08 | ||
| 273 | 00:53:56 | PEAUDECERF Jean pierre | TRI SAINT AMAND DUN 18 | 2351 | V2M (20 / 54) | 12.2 | 00:26:54 | 00:27:02 | ||
| 274 | 00:54:04 | TOURNANT Donatien | 2038 | SEM (123 / 174) | 12.2 | 00:25:59 | 00:28:04 | |||
| 275 | 00:54:09 | MENET Stephane | 2497 | V1M (103 / 162) | 12.1 | 00:27:36 | 00:26:32 |
