RÉSULTATS    Tour du Lac du Val d'Auron - Édition du 15/11/2015
Vous pouvez changer la distance ici.
Vous pouvez changer la distance ici.
567 participants - 142 Femmes
- 425 Hommes
73 licenciés (13%) - 494 non-licenciés (87%)
Temps moyen : 00:55:27
| Position | Pos. | Temps | Nom - Prénom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | Tour 1 | Tour 2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 451 | 01:01:58 | GRAVELET Adrien | 2511 | SEM (165 / 174) | 10.6 | 00:30:02 | 00:31:56 | |||
| 452 | 01:02:01 | DE RIOLS DE FONCLARE Aurelie | 2168 | SEF (31 / 67) | 10.6 | 00:30:41 | 00:31:20 | |||
| 453 | 01:02:23 | RIBOT Stephane | 2333 | SEM (166 / 174) | 10.5 | 00:31:04 | 00:31:19 | |||
| 454 | 01:02:27 | CHAILLOT Dominique | MBDA | 2564 | V1M (150 / 162) | 10.5 | 00:31:07 | 00:31:19 | ||
| 455 | 01:02:28 | FRAUCIEL Sylvie | 2219 | SEF (32 / 67) | 10.5 | 00:30:39 | 00:31:49 | |||
| 456 | 01:02:31 | DERRIEN Emmanuel | 2102 | V1M (151 / 162) | 10.5 | 00:30:10 | 00:32:21 | |||
| 457 | 01:02:32 | FERREIRA Gentil | CLUB SPORTIF MICHELIN | 2517 | V3M (19 / 26) | 10.5 | 00:31:15 | 00:31:16 | ||
| 458 | 01:02:36 | NOURRIGAT Patricia | SUAPS CLERMONT FERRAND | 2186 | V2F (7 / 19) | 10.5 | 00:31:23 | 00:31:12 | ||
| 459 | 01:02:39 | PEAUDECERF Catherine | 2289 | V2F (8 / 19) | 10.5 | 00:31:21 | 00:31:17 | |||
| 460 | 01:02:52 | RACLE Nathalie | 2300 | V1F (25 / 49) | 10.4 | 00:31:20 | 00:31:32 | |||
| 461 | 01:02:53 | RABUSSEAU Delphine | 2347 | SEF (33 / 67) | 10.4 | 00:31:55 | 00:30:58 | |||
| 462 | 01:02:54 | PORCIN Marie laure | 2342 | V1F (26 / 49) | 10.4 | 00:30:52 | 00:32:02 | |||
| 463 | 01:02:55 | RODRIGUES Pierre | CLUB SPORTIF MICHELIN | 2388 | SEM (167 / 174) | 10.4 | 00:31:16 | 00:31:39 | ||
| 464 | 01:02:57 | PERA Christine | 2272 | V2F (9 / 19) | 10.4 | 00:31:20 | 00:31:36 | |||
| 465 | 01:03:01 | RIVIERE Barbara | 2253 | V2F (10 / 19) | 10.4 | 00:30:06 | 00:32:55 | |||
| 466 | 01:03:05 | ALAPHILIPPE Vincent | 2113 | SEM (168 / 174) | 10.4 | 00:30:17 | 00:32:48 | |||
| 467 | 01:03:07 | DURANTIN Didier | 2094 | V2M (50 / 54) | 10.4 | 00:31:09 | 00:31:58 | |||
| 468 | 01:03:09 | PERNY Christine | 2308 | V1F (27 / 49) | 10.4 | 00:30:22 | 00:32:47 | |||
| 469 | 01:03:10 | RIZAT Edith | 2605 | V1F (28 / 49) | 10.4 | 00:31:19 | 00:31:51 | |||
| 470 | 01:03:25 | BEAULIEU Cyrille | 2148 | SEM (169 / 174) | 10.4 | 00:30:14 | 00:33:10 | |||
| 471 | 01:03:26 | CAILLEAU Vanessa | 2514 | SEF (34 / 67) | 10.4 | 00:30:59 | 00:32:27 | |||
| 472 | 01:03:42 | DE VADDER Veronique | 2565 | V1F (29 / 49) | 10.3 | 00:31:40 | 00:32:01 | |||
| 473 | 01:03:51 | MALDONADO Anita | 2161 | V2F (11 / 19) | 10.3 | 00:31:28 | 00:32:22 | |||
| 474 | 01:03:54 | THIBAULT Marie | SANCERRE RUNNING | 2373 | SEF (35 / 67) | 10.3 | 00:31:36 | 00:32:18 | ||
| 475 | 01:03:59 | BOICHE Anne | 2566 | V1F (30 / 49) | 10.3 | 00:31:40 | 00:32:18 |
