RÉSULTATS    Tour du Lac du Val d'Auron - Édition du 15/11/2015
Vous pouvez changer la distance ici.
Vous pouvez changer la distance ici.
567 participants - 142 Femmes
- 425 Hommes
73 licenciés (13%) - 494 non-licenciés (87%)
Temps moyen : 00:55:27
| Position | Pos. | Temps | Nom - Prénom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | Tour 1 | Tour 2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 226 | 00:52:40 | WURTZ Lionel | ESPRIT BAD COSNE SUR LOIRE | 2557 | V1M (84 / 162) | 12.5 | 00:25:43 | 00:26:56 | ||
| 227 | 00:52:41 | LUNEAU Damien | 2321 | SEM (103 / 174) | 12.5 | 00:24:59 | 00:27:42 | |||
| 228 | 00:52:42 | LUC Francois | 2602 | SEM (104 / 174) | 12.5 | 00:27:23 | 00:25:18 | |||
| 229 | 00:52:48 | CHABIN Pierre | 2105 | V1M (85 / 162) | 12.4 | 00:25:53 | 00:26:55 | |||
| 230 | 00:52:52 | BOULBEN Loic | 2578 | SEM (105 / 174) | 12.4 | 00:26:05 | 00:26:47 | |||
| 231 | 00:52:52 | DA SILVA Jean manuel | 2350 | V1M (86 / 162) | 12.4 | 00:27:08 | 00:25:44 | |||
| 232 | 00:52:53 | DILLAR Bertrand | US COSNE | 2212 | SEM (106 / 174) | 12.4 | 00:25:46 | 00:27:07 | ||
| 233 | 00:52:55 | MARCHAL Pascal | 2099 | V2M (17 / 54) | 12.4 | 00:26:13 | 00:26:41 | |||
| 234 | 00:52:55 | GIRAUDON Stephane | 2425 | V1M (87 / 162) | 12.4 | 00:26:54 | 00:26:01 | |||
| 235 | 00:52:56 | PARIS Christophe | 2304 | V1M (88 / 162) | 12.4 | 00:26:26 | 00:26:29 | |||
| 236 | 00:52:57 | RENOIR Yves | 2220 | V3M (8 / 26) | 12.4 | 00:26:13 | 00:26:44 | |||
| 237 | 00:52:58 | PICAUD Virginie | SANCERRE RUNNING | 2579 | SEF (7 / 67) | 12.4 | 00:25:39 | 00:27:19 | ||
| 238 | 00:52:59 | LEMERLE Christophe | ASA BERRY | 2116 | V1M (89 / 162) | 12.4 | 00:26:23 | 00:26:36 | ||
| 239 | 00:53:02 | LECUYER Frederic | LES POINTS DE COTES | 2112 | SEM (107 / 174) | 12.4 | 00:25:40 | 00:27:22 | ||
| 240 | 00:53:05 | RUFFEL Pierre | 2615 | SEM (108 / 174) | 12.4 | 00:27:49 | 00:25:16 | |||
| 241 | 00:53:05 | FOUCHER Delphine | SANCERRE RUNNING | 2138 | V1F (3 / 49) | 12.4 | 00:26:03 | 00:27:02 | ||
| 242 | 00:53:08 | MOULLEC Sebastien | 2228 | V1M (90 / 162) | 12.4 | 00:25:58 | 00:27:10 | |||
| 243 | 00:53:10 | PAVIOT Etienne | 2301 | V1M (91 / 162) | 12.4 | 00:27:38 | 00:25:31 | |||
| 244 | 00:53:11 | PLAS Olivier | 2076 | SEM (109 / 174) | 12.4 | 00:26:03 | 00:27:07 | |||
| 245 | 00:53:11 | BASS Emmanuel | BASE AERIENNE AVORD | 2017 | V1M (92 / 162) | 12.4 | 00:29:31 | 00:23:40 | ||
| 246 | 00:53:15 | PERRET Frederic | 2424 | V1M (93 / 162) | 12.3 | 00:26:33 | 00:26:41 | |||
| 247 | 00:53:16 | CLAYE Jeremy | ESPRIT BAD COSNE SUR LOIRE | 2178 | SEM (110 / 174) | 12.3 | 00:25:56 | 00:27:20 | ||
| 248 | 00:53:17 | CHAILLOUX Loic | 2284 | SEM (111 / 174) | 12.3 | 00:27:07 | 00:26:10 | |||
| 249 | 00:53:20 | BLIN Alexandre | EMB | 2466 | SEM (112 / 174) | 12.3 | 00:26:41 | 00:26:39 | ||
| 250 | 00:53:21 | RAYMOND Ludovic | BOURGES GAZELEC FOOT | 2189 | SEM (113 / 174) | 12.3 | 00:26:02 | 00:27:19 |
