RÉSULTATS    Triathlon de l’étang des Bois - Édition du 18/05/2014
Vous pouvez changer la distance ici.
Vous pouvez changer la distance ici.
227 participants - 25 Femmes
- 202 Hommes
179 licenciés (79%) - 48 non-licenciés (21%)
Temps moyen : 02:32:25
| Position | Pos. | Temps | Nom - Prénom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | Tps Natation | Tps Vélo | Tps CaP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201 | 02:50:12 | VAILLANT Julie | ASFAS TRI | 219 | S1F (2 / 2) | 18.1 | 00:24:06 | 01:23:48 | 01:02:18 | ||
| 202 | 02:50:20 | BISSON Michel | MEUDON TRI | 73 | V5M (2 / 3) | 18.1 | 00:32:18 | 01:15:04 | 01:02:59 | ||
| 203 | 02:50:56 | LE BOUTER Sebastien | ASCAIR TRI BAGNEUX | 19 | S3M (23 / 25) | 18.0 | 00:36:16 | 01:16:05 | 00:58:36 | ||
| 204 | 02:51:37 | GADOULLET Vincent | 193 | S2M (16 / 19) | 18.0 | 00:31:49 | 01:25:17 | 00:54:32 | |||
| 205 | 02:51:52 | NOYER Bruno | OTC 45 | 113 | V2M (41 / 46) | 17.9 | 00:33:16 | 01:23:00 | 00:55:37 | ||
| 206 | 02:52:46 | BEJNA Jean-marc | OTC 45 | 105 | V2M (42 / 46) | 17.8 | 00:35:33 | 01:15:48 | 01:01:25 | ||
| 207 | 02:52:47 | VAN CAMP Nadia | MEUDON TRI | 76 | S4F (5 / 5) | 17.8 | 00:35:13 | 01:25:55 | 00:51:39 | ||
| 208 | 02:52:48 | BOUCHERIT Mohamed | MEUDON TRI | 74 | V1M (42 / 45) | 17.8 | 00:36:49 | 01:18:37 | 00:57:23 | ||
| 209 | 02:53:00 | ALIBERT Yves | SAS TRI 37 | 140 | V3M (23 / 23) | 17.8 | 00:34:22 | 01:15:55 | 01:02:44 | ||
| 210 | 02:53:07 | PROUST J. christophe | 195 | V2M (43 / 46) | 17.8 | 00:37:00 | 01:18:09 | 00:58:00 | |||
| 211 | 02:55:02 | ALIBERT Serge | S.C.A. 2000 TRI EVRY | 120 | V5M (3 / 3) | 17.6 | 00:35:00 | 01:15:18 | 01:04:46 | ||
| 212 | 02:55:11 | DOCEUR Frederic | SAS TRI 37 | 137 | V2M (44 / 46) | 17.6 | 00:36:09 | 01:15:47 | 01:03:16 | ||
| 213 | 02:56:43 | PETIT Fabien | MEUDON TRI | 66 | S2M (17 / 19) | 17.4 | 00:33:56 | 01:18:34 | 01:04:14 | ||
| 214 | 02:57:37 | GREGOIRE Emilie | MEUDON TRI | 224 | S2F (1 / 1) | 17.3 | 01:10:35 | ||||
| 215 | 02:58:46 | AUDE J. christophe | MEUDON TRI | 69 | V2M (45 / 46) | 17.2 | 00:30:27 | 01:21:53 | 01:06:27 | ||
| 216 | 02:58:57 | BROSSEAU Raphael | ASCAIR | 18 | S3M (24 / 25) | 17.2 | 00:30:32 | 01:35:44 | 00:52:42 | ||
| 217 | 02:59:55 | BOIVIN Remy | SENS TRIATHLON | 244 | V4M (7 / 7) | 17.1 | 00:38:16 | 01:22:15 | 00:59:25 | ||
| 218 | 03:01:12 | FORESTIER Eric | 189 | V1M (43 / 45) | 17.0 | 00:33:54 | 01:26:45 | 01:00:34 | |||
| 219 | 03:02:55 | GUERY Isabelle | MEUDON TRI | 225 | V3F (1 / 2) | 16.8 | 00:38:21 | 01:20:48 | 01:03:47 | ||
| 220 | 03:03:37 | GRATEAU Christine | JOUE LES TOURS | 220 | V2F (3 / 4) | 16.8 | 00:37:26 | 01:25:59 | 01:00:13 | ||
| 221 | 03:03:55 | LAVERRIERE Eric | SCA 2000 TRI EVRY | 141 | V2M (46 / 46) | 16.8 | 00:33:56 | 01:19:33 | 01:10:27 | ||
| 222 | 03:05:15 | GORALSKI Sylvie | OTC 45 | 229 | V3F (2 / 2) | 16.6 | 00:31:42 | 01:29:31 | 01:04:02 | ||
| 223 | 03:05:15 | TOURAULT Marie-anne | OTC 45 | 231 | S3F (7 / 7) | 16.6 | 00:29:13 | 01:28:24 | 01:07:38 | ||
| 224 | 03:06:35 | LUTZ Suzanne | MEUDON TRI | 227 | V2F (4 / 4) | 16.5 | 00:36:56 | 01:23:41 | 01:05:59 | ||
| 225 | 03:07:14 | MARCHAND Loic | 212 | V1M (44 / 45) | 16.5 | 00:36:38 | 01:35:26 | 00:55:11 |
