RÉSULTATS    Trail Urbain d'Orléans - Édition du 30/11/2014
Vous pouvez changer la distance ici.
Vous pouvez changer la distance ici.
382 participants - 191 Femmes
- 191 Hommes
31 licenciés (8%) - 351 non-licenciés (92%)
Temps moyen : 00:33:08
| Position | Pos. | Temps | Nom - Prénom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 232 | 00:34:48 | BOUVEUR Francis | ASSOCIATION DE JOGGING DE SEMO | 2694 | V3M (8 / 16) | 10.3 | ||
| 281 | 00:36:30 | RIBEIRO Lucie | 2693 | V2F (15 / 24) | 9.8 | |||
| 250 | 00:35:19 | COURGEON Christel | ASSOCIATION DE JOGGING DE SEMO | 2692 | V1F (22 / 66) | 10.1 | ||
| 98 | 00:29:44 | DEVERS Justine | 2691 | SEF (6 / 81) | 12.1 | |||
| 369 | 00:42:49 | CABROL Sandy | 2690 | SEF (73 / 81) | 8.4 | |||
| 329 | 00:38:35 | HOUE Julie | 2689 | SEF (58 / 81) | 9.3 | |||
| 325 | 00:38:11 | ODIC Emmanuelle | 2688 | V1F (51 / 66) | 9.4 | |||
| 272 | 00:35:50 | FONTORBE Nathalie | 2687 | V2F (13 / 24) | 10.0 | |||
| 20 | 00:24:45 | LOBODA Pierre | CAISSE D'EPARGNE | 2686 | SEM (10 / 75) | 14.5 | ||
| 163 | 00:32:15 | BAYARD Clemence | CAISSE D'EPARGNE | 2685 | JUF (2 / 2) | 11.1 | ||
| 97 | 00:29:38 | BAYARD Francois | CAISSE D'EPARGNE | 2684 | V2M (14 / 34) | 12.1 | ||
| 171 | 00:32:30 | PETIT Gaetan | CAISSE D'EPARGNE | 2683 | SEM (55 / 75) | 11.0 | ||
| 237 | 00:35:02 | BOUTET Virginie | AS CHAINGY SPORT NATURE | 2682 | SEF (33 / 81) | 10.2 | ||
| 53 | 00:27:24 | BOURDIN Juliette | AS CHAINGY SPORT NATURE | 2681 | ESF (1 / 6) | 13.1 | ||
| 166 | 00:32:24 | JEULIN Marine | AS CHAINGY SPORT NATURE | 2680 | ESF (3 / 6) | 11.1 | ||
| 249 | 00:35:17 | CAMP Juliette | AS CHAINGY SPORT NATURE | 2679 | ESF (6 / 6) | 10.2 | ||
| 210 | 00:33:57 | PAIS Alcino | INFOSPORT LOIRET | 2677 | V1M (39 / 48) | 10.6 | ||
| 91 | 00:29:12 | GERARD Johann | 2676 | SEM (35 / 75) | 12.3 | |||
| 54 | 00:27:30 | GAILLOT Vincent | ASV | 2675 | SEM (20 / 75) | 13.0 | ||
| 80 | 00:28:55 | TOURNOIS Frederic | 2674 | V1M (15 / 48) | 12.4 | |||
| 76 | 00:28:48 | HURISSE Bruno | 2673 | V2M (11 / 34) | 12.4 | |||
| 344 | 00:39:18 | DUVILLE Dominique | 2672 | V3M (15 / 16) | 9.1 | |||
| 382 | 00:50:51 | MOEUNG Julie | 2671 | SEF (81 / 81) | 7.0 | |||
| 120 | 00:30:27 | RIGOLLET Severine | 2670 | V1F (5 / 66) | 11.8 | |||
| 364 | 00:41:22 | DUMAZEL Elianne | 2669 | V3F (7 / 7) | 8.7 |
