RÉSULTATS    Trail Urbain d'Orléans - Édition du 30/11/2014
Vous pouvez changer la distance ici.
Vous pouvez changer la distance ici.
382 participants - 191 Femmes
- 191 Hommes
31 licenciés (8%) - 351 non-licenciés (92%)
Temps moyen : 00:33:08
| Position | Pos. | Temps | Nom - Prénom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 382 | 00:50:51 | MOEUNG Julie | 2671 | SEF (81 / 81) | 7.0 | |||
| 381 | 00:50:00 | CORNUAU Aline | 2620 | SEF (80 / 81) | 7.1 | |||
| 380 | 00:46:14 | NICOLAS Stephanie | 2631 | SEF (79 / 81) | 7.7 | |||
| 379 | 00:46:13 | BESSONNIER Marie | 2617 | SEF (78 / 81) | 7.7 | |||
| 378 | 00:44:05 | MORIN Sarah | 778 | SEF (77 / 81) | 8.1 | |||
| 377 | 00:44:05 | FLEURY Catherine | 2787 | V1F (66 / 66) | 8.1 | |||
| 376 | 00:43:47 | CLEMENT Tifany | 714 | V1F (65 / 66) | 8.2 | |||
| 375 | 00:43:47 | TURBAN Brigitte | 2578 | V2F (24 / 24) | 8.2 | |||
| 373 | 00:43:14 | BLIN Juliette | 2437 | SEF (75 / 81) | 8.3 | |||
| 374 | 00:43:14 | BRACQUEMOND Justine | 2438 | SEF (76 / 81) | 8.3 | |||
| 372 | 00:43:04 | BOURILLON Melanie | 2792 | SEF (74 / 81) | 8.3 | |||
| 371 | 00:42:56 | JAUMEAU Anne laure | 2664 | V1F (64 / 66) | 8.3 | |||
| 370 | 00:42:50 | BRISSON Alain | 195 | V3M (16 / 16) | 8.4 | |||
| 369 | 00:42:49 | CABROL Sandy | 2690 | SEF (73 / 81) | 8.4 | |||
| 368 | 00:42:11 | URVOY Virginie | 2475 | SEF (72 / 81) | 8.5 | |||
| 366 | 00:42:05 | GIRAULT Nelly | ARS DU CENTRE | 2572 | V2F (23 / 24) | 8.5 | ||
| 367 | 00:42:05 | PLACAIS Stephanie | ARS DU CENTRE | 2571 | SEF (71 / 81) | 8.5 | ||
| 365 | 00:41:24 | DA SILVA Maria | ASOA SECTION COURSE | 2458 | V2F (22 / 24) | 8.6 | ||
| 364 | 00:41:22 | DUMAZEL Elianne | 2669 | V3F (7 / 7) | 8.7 | |||
| 363 | 00:41:17 | MINGASSON Marie | ORELIANCE | 2639 | SEF (70 / 81) | 8.7 | ||
| 361 | 00:41:05 | GRANGERAY Marine | 2590 | SEF (68 / 81) | 8.7 | |||
| 362 | 00:41:05 | WISNIEWSKI Elena | BLOUSES BLANCHES ORLEANS | 2512 | SEF (69 / 81) | 8.7 | ||
| 360 | 00:40:53 | COSTEDOAT Gaelle | CPAM 45 | 2517 | V1F (63 / 66) | 8.8 | ||
| 359 | 00:40:53 | PARIGINO Geraldine | CPAM 45 | 2522 | V1F (62 / 66) | 8.8 | ||
| 358 | 00:40:50 | GOSSEC Carole | 2623 | V1F (61 / 66) | 8.8 |
