RÉSULTATS    Trail Urbain d'Orléans - Édition du 30/11/2014
Vous pouvez changer la distance ici.
Vous pouvez changer la distance ici.
424 participants - 90 Femmes
- 334 Hommes
59 licenciés (14%) - 365 non-licenciés (86%)
Temps moyen : 00:57:20
| Position | Pos. | Temps | Nom - Prénom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 399 | 01:08:37 | VAUXION Clement | MARS PF FRANCE | 2096 | JUM (1 / 1) | 10.4 | ||
| 179 | 00:55:44 | JACOB Cedrick | MARS PF FRANCE | 2097 | V1M (66 / 128) | 12.9 | ||
| 417 | 01:14:25 | LEBRETON Severine | USM OLIVET | 2099 | V1F (32 / 34) | 9.6 | ||
| 76 | 00:50:27 | COUTAN Sebastien | ASPTT | 2100 | SEM (32 / 110) | 14.2 | ||
| 106 | 00:52:14 | PATRIER Julien | 2101 | SEM (41 / 110) | 13.7 | |||
| 92 | 00:51:23 | COHEN Antoine | ULTEAM | 2102 | V1M (32 / 128) | 14.0 | ||
| 375 | 01:06:12 | LACOUA Nathalie | 2103 | V1F (23 / 34) | 10.8 | |||
| 215 | 00:56:58 | GARNIER Nathalie | COURIR A ORMES | 2104 | V1F (7 / 34) | 12.6 | ||
| 243 | 00:58:07 | GIACOTTI Gregory | 2105 | SEM (87 / 110) | 12.3 | |||
| 287 | 01:00:19 | DOLBEAU Gregoire | 2106 | SEM (95 / 110) | 11.9 | |||
| 305 | 01:01:16 | THIERRY Benjamin | 2107 | SEM (99 / 110) | 11.7 | |||
| 121 | 00:53:03 | NAUDE Sylvie | 2108 | V1F (3 / 34) | 13.5 | |||
| 416 | 01:14:25 | BILLET Eric | USM OLIVET | 2109 | V1M (128 / 128) | 9.6 | ||
| 382 | 01:07:24 | LEGROUX Dany | AS CHAINGY SPORT NATURE | 2110 | V3M (15 / 18) | 10.6 | ||
| 3 | 00:41:23 | GUILLAUME Sebastien | AS CHAINGY SPORT NATURE | 2111 | V1M (1 / 128) | 17.3 | ||
| 96 | 00:51:31 | TABOUREAU Stephane | AS CHAINGY SPORT NATURE | 2112 | V1M (34 / 128) | 13.9 | ||
| 142 | 00:54:01 | BRUNEAU Laurent | AS CHAINGY SPORT NATURE | 2113 | V1M (50 / 128) | 13.3 | ||
| 384 | 01:07:31 | LAURENT Fanny | AS CHAINGY SPORT NATURE | 2114 | V1F (25 / 34) | 10.6 | ||
| 398 | 01:08:35 | LAURENT Virginie | AS CHAINGY SPORT NATURE | 2115 | V1F (28 / 34) | 10.4 | ||
| 227 | 00:57:20 | CHALMEL David | AS CHAINGY SPORT NATURE | 2117 | V1M (79 / 128) | 12.5 | ||
| 226 | 00:57:20 | CAMP Magalie | AS CHAINGY SPORT NATURE | 2118 | V1F (9 / 34) | 12.5 | ||
| 323 | 01:02:11 | AUGIS Thierry | AS CHAINGY SPORT NATURE | 2119 | V1M (104 / 128) | 11.5 | ||
| 159 | 00:54:50 | LEBRUN Nicolas | AS CHAINGY SPORT NATURE | 2120 | V1M (61 / 128) | 13.1 | ||
| 393 | 01:08:22 | DROZD Marie ange | CAISSE D'EPARGNE | 2121 | SEF (27 / 30) | 10.5 | ||
| 201 | 00:56:20 | MASSERET Gregory | 2122 | SEM (73 / 110) | 12.7 |
