RÉSULTATS    La Bicentenaire - Édition du 06/04/2014
Vous pouvez changer la distance ici.
Vous pouvez changer la distance ici.
3175 participants - 931 Femmes
- 2244 Hommes
Temps moyen : 00:48:32
| Position | Pos. | Temps | Nom - Prénom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1476 | 00:47:17 | VILAIN Hubert | 1699 | V1M (407 / 652) | 11.0 | |||
| 1477 | 00:47:17 | MORISSET Jerome | 386 | SEM (577 / 857) | 11.0 | |||
| 1478 | 00:47:17 | BRUNET Simon | SQUASH YONNAIS | 1166 | SEM (578 / 857) | 11.0 | ||
| 1479 | 00:47:17 | MASSUYEAU Franck | 818 | CAM (52 / 67) | 10.9 | |||
| 1480 | 00:47:18 | MORNET Jean moise | 3975 | V2M (189 / 377) | 10.9 | |||
| 1481 | 00:47:18 | BLANCHARD Olivier | LE SPORT C EST LA SANTE | 1432 | V2M (190 / 377) | 10.9 | ||
| 1482 | 00:47:18 | VASSALLO Franck | TEAM INTERSPORT | 4059 | SEM (579 / 857) | 10.9 | ||
| 1483 | 00:47:19 | BILLAUD Marie helene | 533 | V2F (10 / 125) | 10.9 | |||
| 1484 | 00:47:20 | CISTAC Vincent | CLINIQUE SAINT CHARLES | 2541 | SEM (580 / 857) | 10.9 | ||
| 1485 | 00:47:21 | CASS Matthew | 4119 | SEM (581 / 857) | 10.9 | |||
| 1486 | 00:47:22 | LEROY Philippe | 2161 | V2M (191 / 377) | 10.9 | |||
| 1487 | 00:47:22 | BERTRAND Flabel | 14 | V2M (192 / 377) | 10.9 | |||
| 1488 | 00:47:22 | REVERSEAU Patrice | CREDIT MUTUEL OCEAN | 744 | V2M (193 / 377) | 10.9 | ||
| 1489 | 00:47:22 | LE BIHAN Guenhael | 3145 | V1M (408 / 652) | 10.9 | |||
| 1490 | 00:47:23 | ELINEAU Franck | 810 | SEM (582 / 857) | 10.9 | |||
| 1491 | 00:47:23 | MOLLE Bernard | 665 | V2M (194 / 377) | 10.9 | |||
| 1492 | 00:47:23 | ARNAUD Didier | 666 | V2M (195 / 377) | 10.9 | |||
| 1493 | 00:47:23 | MAOHOLIDY Saindou | ATLANTIC | 2422 | SEF (51 / 376) | 10.9 | ||
| 1494 | 00:47:25 | FREDDY Relet | POUR HUGO | 2668 | V1M (409 / 652) | 10.9 | ||
| 1495 | 00:47:25 | MABIT Magali | HARMONIE VENDEE | 2944 | V1F (34 / 301) | 10.9 | ||
| 1496 | 00:47:26 | BOUYER Frederic | FUNSHINE | 2124 | SEM (583 / 857) | 10.9 | ||
| 1497 | 00:47:26 | BERTIN Ludovic | PCSI- PMF | 2093 | ESM (54 / 85) | 10.9 | ||
| 1498 | 00:47:27 | CHEVALIER Margaux | PCSI- PMF | 2052 | ESF (8 / 40) | 10.9 | ||
| 1499 | 00:47:27 | GUILBAUD Muriel | 2749 | V1F (35 / 301) | 10.9 | |||
| 1500 | 00:47:28 | BRUNET Mathieu | 2156 | V1M (410 / 652) | 10.9 |
