RÉSULTATS    Les Foulées Aquatintiennes - Édition du 20/09/2015
Vous pouvez changer la distance ici.
Vous pouvez changer la distance ici.
468 participants - 66 Femmes
- 402 Hommes
82 licenciés (18%) - 386 non-licenciés (82%)
Temps moyen : 01:43:06
| Position | Pos. | Temps | Nom - Prénom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 213 | 01:40:59 | SIGRIST Nicolas | 27 | V1M (87 / 147) | 12.5 | |||
| 195 | 01:38:59 | KERRAND Benjamin | 28 | SEM (74 / 147) | 12.7 | |||
| 216 | 01:41:37 | LENFANT Alain | REIMS METROPOLE | 29 | V1M (89 / 147) | 12.4 | ||
| 241 | 01:43:21 | VARNOTEAUX Cedric | REIMS METROPOLE | 30 | SEM (93 / 147) | 12.2 | ||
| 238 | 01:43:15 | VAUTRIN Christophe | 31 | V1M (91 / 147) | 12.2 | |||
| 21 | 01:21:18 | GOETTELMANN Philippe | EHA/ACE | 32 | V1M (6 / 147) | 15.5 | ||
| 294 | 01:46:32 | FOGLIA Bruno | 33 | V2M (55 / 85) | 11.8 | |||
| 41 | 01:25:27 | KOLB Arnaud | PASS RUNNING | 34 | V1M (19 / 147) | 14.8 | ||
| 285 | 01:46:01 | GAMELIN Laurent | 35 | V1M (99 / 147) | 11.9 | |||
| 189 | 01:38:38 | DUBOIS Guillaume | EFSRA | 36 | SEM (72 / 147) | 12.8 | ||
| 348 | 01:52:13 | PETIT GATS Alexis | 37 | V1M (123 / 147) | 11.2 | |||
| 215 | 01:41:34 | RABY Arnaud | 38 | V1M (88 / 147) | 12.4 | |||
| 289 | 01:46:10 | LEFEVRE Xavier | 39 | SEM (108 / 147) | 11.9 | |||
| 272 | 01:44:47 | REYGNER Mathieu | 40 | SEM (102 / 147) | 12.0 | |||
| 313 | 01:48:55 | SZELAG Jean marc | 41 | V1M (110 / 147) | 11.6 | |||
| 439 | 02:06:10 | COCHEFERT Delphine | S/L CLUB ATHLETISME DE BELLEU | 42 | V1F (22 / 26) | 10.0 | ||
| 460 | 02:12:20 | JACQUIN BRINGAND Fabienne | S/L CLUB ATHLETISME DE BELLEU | 43 | V2F (10 / 11) | 9.5 | ||
| 393 | 01:57:53 | MAUCHAUFFE Julien | 44 | SEM (137 / 147) | 10.7 | |||
| 369 | 01:54:34 | PESCHELOCHE Elric | 45 | SEM (128 / 147) | 11.0 | |||
| 6 | 01:15:43 | GUENGANT Sylvain | GRAC | 46 | SEM (5 / 147) | 16.7 | ||
| 328 | 01:50:05 | CHOPPIN David | 47 | V1M (117 / 147) | 11.4 | |||
| 52 | 01:26:44 | DIANCOURT Mickael | GRAC ATHLETISME | 48 | V1M (24 / 147) | 14.5 | ||
| 426 | 02:02:21 | FRANCOISE Nathalie | VERDUN MEUSE TRIATHLON | 49 | V2F (6 / 11) | 10.3 | ||
| 270 | 01:44:44 | BONNET Eric | 50 | V1M (97 / 147) | 12.0 | |||
| 91 | 01:30:46 | FUCHO Emmanuel | REIMS TRIATHLON | 51 | V1M (39 / 147) | 13.9 |
