RÉSULTATS    Les Foulées Aquatintiennes - Édition du 20/09/2015
Vous pouvez changer la distance ici.
Vous pouvez changer la distance ici.
468 participants - 66 Femmes
- 402 Hommes
82 licenciés (18%) - 386 non-licenciés (82%)
Temps moyen : 01:43:06
| Position | Pos. | Temps | Nom - Prénom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 276 | 01:45:00 | AUBRY Thomas | 1 | SEM (105 / 147) | 12.0 | |||
| 277 | 01:45:03 | GAUDEAUX Franck | 111 | V1M (98 / 147) | 12.0 | |||
| 278 | 01:45:03 | GUENEAU Maxime | 191 | SEM (106 / 147) | 12.0 | |||
| 279 | 01:45:22 | MARTIN Herve | 154 | V2M (49 / 85) | 12.0 | |||
| 280 | 01:45:24 | BIET Michel | 230 | V2M (50 / 85) | 12.0 | |||
| 281 | 01:45:29 | PATIS Herve | 385 | V2M (51 / 85) | 12.0 | |||
| 282 | 01:45:35 | BASIN David | 378 | V2M (52 / 85) | 11.9 | |||
| 283 | 01:45:39 | IGEL Ludovic | RETHEL COURIR | 151 | SEM (107 / 147) | 11.9 | ||
| 284 | 01:45:54 | SIPILI Pascal | ERRANCE | 8282 | V2M (53 / 85) | 11.9 | ||
| 285 | 01:46:01 | GAMELIN Laurent | 35 | V1M (99 / 147) | 11.9 | |||
| 286 | 01:46:05 | CARNIS Jerome | CRAC SOISSONS | 279 | V1M (100 / 147) | 11.9 | ||
| 287 | 01:46:05 | CARNIS Laurent | 386 | V1M (101 / 147) | 11.9 | |||
| 288 | 01:46:06 | COLAS Jessy | JC EPERNAY CHAMPAGNE | 171 | V1M (102 / 147) | 11.9 | ||
| 289 | 01:46:10 | LEFEVRE Xavier | 39 | SEM (108 / 147) | 11.9 | |||
| 290 | 01:46:10 | WOLF Olivier | EFSRA | 121 | V1M (103 / 147) | 11.9 | ||
| 291 | 01:46:11 | RIBAULT Fabien | 380 | V1M (104 / 147) | 11.9 | |||
| 292 | 01:46:13 | RAGAUT Auriane | 4082 | SEF (10 / 25) | 11.9 | |||
| 293 | 01:46:17 | MONTEMONT Jean | GENDARMERIE | 367 | V2M (54 / 85) | 11.9 | ||
| 294 | 01:46:32 | FOGLIA Bruno | 33 | V2M (55 / 85) | 11.8 | |||
| 295 | 01:46:39 | GORISSE Laetitia | 387 | SEF (11 / 25) | 11.8 | |||
| 296 | 01:46:46 | MARIAGE Christian | 229 | V2M (56 / 85) | 11.8 | |||
| 297 | 01:46:49 | FOSSE Karine | ATHLETIQUE CLUB PERSAN | 52 | SEF (12 / 25) | 11.8 | ||
| 298 | 01:46:56 | ROCHON Bruno | LES PIEDS A LA RETOURNE DE JUN | 19 | V1M (105 / 147) | 11.8 | ||
| 299 | 01:47:08 | GERAUD Laurent | REIMS METROPOLE | 291 | V2M (57 / 85) | 11.8 | ||
| 300 | 01:47:15 | POIRIER Patrick | 347 | V3M (5 / 13) | 11.8 |
