RÉSULTATS    La Foulée Meudonnaise - Édition du 12/04/2015
Vous pouvez changer la distance ici.
Vous pouvez changer la distance ici.
948 participants - 318 Femmes
- 630 Hommes
83 licenciés (9%) - 865 non-licenciés (91%)
Temps moyen : 00:54:26
| Position | Pos. | Temps | Nom - Prénom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 551 | 00:56:05 | DAGALLIER Anne | 2226 | V1F (21 / 111) | 10.6 | |||
| 552 | 00:56:06 | DULONG Gael | 2088 | SEM (180 / 229) | 10.6 | |||
| 553 | 00:56:07 | CHAUVEAU Celine | 2348 | SEF (51 / 142) | 10.6 | |||
| 554 | 00:56:07 | AMIOTTE Sebastien | LA RUNNING TEAM | 2173 | V1M (146 / 210) | 10.6 | ||
| 555 | 00:56:08 | MERCADIER Emmanuelle | 3444 | SEF (52 / 142) | 10.6 | |||
| 556 | 00:56:14 | ETIENNE Dominique | 2861 | V1M (147 / 210) | 10.6 | |||
| 557 | 00:56:14 | GENEST Veronique | 2852 | V1F (22 / 111) | 10.6 | |||
| 558 | 00:56:14 | PALLEE Christophe | 3424 | V1M (148 / 210) | 10.6 | |||
| 559 | 00:56:14 | LEFRANC David | TINUBU SQUARE | 2647 | V1M (149 / 210) | 10.6 | ||
| 560 | 00:56:23 | BACHSCHMIDT Stephane | TINUBU SQUARE | 2649 | V1M (150 / 210) | 10.6 | ||
| 561 | 00:56:26 | ROBERT Laurence | 2468 | V1F (23 / 111) | 10.6 | |||
| 562 | 00:56:30 | SAGNIER Marie christine | 2956 | V2F (13 / 38) | 10.6 | |||
| 563 | 00:56:30 | LUCAS Pierre yves | 2176 | V1M (151 / 210) | 10.6 | |||
| 564 | 00:56:33 | CHEVALLIER Gitta | 2184 | V1F (24 / 111) | 10.6 | |||
| 565 | 00:56:33 | CARLES Philippe | 2306 | V1M (152 / 210) | 10.6 | |||
| 566 | 00:56:34 | GABARRE Jean | 2433 | V3M (20 / 30) | 10.6 | |||
| 567 | 00:56:36 | ALLARY Damien | 2062 | SEM (181 / 229) | 10.6 | |||
| 568 | 00:56:36 | VERHOEVEN Frederic | 2201 | V1M (153 / 210) | 10.5 | |||
| 569 | 00:56:38 | FRAGA DUBREUIL Georges | 2675 | V1M (154 / 210) | 10.5 | |||
| 570 | 00:56:38 | GREGOIRE Jean philippe | CHOEUR DE MEUDON | 2281 | V2M (87 / 127) | 10.5 | ||
| 571 | 00:56:39 | MARDIROSSIAN Marina | 3430 | SEF (53 / 142) | 10.5 | |||
| 572 | 00:56:39 | WALLON Damien | 2347 | V1M (155 / 210) | 10.5 | |||
| 573 | 00:56:42 | LAMOTTE Jonathan | WOLUWE SAINT LAMBERT | 2506 | SEM (182 / 229) | 10.5 | ||
| 574 | 00:56:42 | BENKRITLY Lea | 2761 | CAF (5 / 10) | 10.5 | |||
| 575 | 00:56:43 | MOSER Daniel | 2834 | V1M (156 / 210) | 10.5 |
