RÉSULTATS    Triathlon de l'étang des Bois - Édition du 17/05/2015
Vous pouvez changer la distance ici.
Vous pouvez changer la distance ici.
282 participants - 28 Femmes
- 254 Hommes
211 licenciés (75%) - 71 non-licenciés (25%)
Temps moyen : 02:34:00
| Position | Pos. | Temps | Nom - Prénom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | Tps Natation | Tps Vélo | Tps CaP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 282 | 03:23:33 | PETIT Fabien | MEUDON TRI | 148 | S2M (20 / 20) | 15.1 | 00:35:38 | 01:31:40 | 01:16:16 | ||
| 281 | 03:22:26 | MARECHAL Cedric | 284 | V2M (53 / 54) | 15.2 | 00:41:44 | 01:32:33 | 01:08:09 | |||
| 280 | 03:20:31 | AGULHON Jean | TUVB TRI | 267 | V3M (27 / 27) | 15.4 | 00:35:41 | 01:25:32 | 01:19:19 | ||
| 279 | 03:20:18 | GREGOIRE Emilie | MEUDON TRI | 119 | S2F (4 / 4) | 15.4 | 00:31:30 | 01:30:21 | 01:18:27 | ||
| 278 | 03:15:16 | KERN Isabelle | MEUDON TRI | 121 | V1F (4 / 4) | 15.8 | 00:41:16 | 01:38:03 | 00:55:59 | ||
| 277 | 03:12:00 | COUZON Marie | SENS TRI | 216 | S2F (3 / 4) | 16.0 | 00:36:18 | 01:34:17 | 01:01:26 | ||
| 276 | 03:11:52 | PHILIPPE Nathalie | TUVB TRI | 263 | V1F (3 / 4) | 16.1 | 00:40:25 | 01:24:06 | 01:07:22 | ||
| 275 | 03:11:00 | GUERY Isabelle | MEUDON TRI | 120 | V3F (4 / 4) | 16.1 | 00:40:14 | 01:28:15 | 01:02:32 | ||
| 274 | 03:09:39 | CAMARA Eric | 305 | V2M (52 / 54) | 16.2 | 00:37:37 | 01:31:28 | 01:00:34 | |||
| 273 | 03:09:10 | DAVIAU Christelle | 282 | V2F (4 / 4) | 16.3 | 00:44:08 | 01:29:28 | 00:55:35 | |||
| 272 | 03:08:44 | LANDRE Patrick | 312 | V5M (3 / 4) | 16.3 | 00:40:19 | 01:35:16 | 00:53:10 | |||
| 271 | 03:07:29 | AUMONT Fabrice | 296 | V1M (54 / 56) | 16.4 | 00:41:11 | 01:29:09 | 00:57:10 | |||
| 270 | 03:05:41 | DUNOD Adeline | J3 AMILLY TRI | 91 | S4F (9 / 9) | 16.6 | 00:35:04 | 01:27:18 | 01:03:19 | ||
| 269 | 03:05:24 | POUSSIER Jacques | J3 AMILLY TRI | 323 | V6M (2 / 2) | 16.6 | 00:37:18 | 01:25:50 | 01:02:16 | ||
| 268 | 03:04:19 | BOLOT Laurence | TRI 91 | 237 | V3F (3 / 4) | 16.7 | 00:41:30 | 01:22:22 | 01:00:28 | ||
| 267 | 03:03:53 | WEY Sebastien | ASCAIR | 30 | S4M (45 / 47) | 16.8 | 00:37:22 | 01:32:39 | 00:53:54 | ||
| 265 | 03:03:14 | REVOL Christophe | WRC | 279 | V4M (16 / 16) | 16.8 | 00:31:59 | 01:30:36 | 01:00:40 | ||
| 266 | 03:03:14 | BALMONT Philippe | 304 | V3M (26 / 27) | 16.8 | 00:46:48 | 01:22:42 | 00:53:44 | |||
| 264 | 03:02:16 | GRELIER Mathieu | BOBYTEAM | 46 | S3M (28 / 28) | 16.9 | 00:35:48 | 01:27:19 | 00:59:10 | ||
| 263 | 03:01:40 | DEFLOND Christophe | LMA TRI 45 | 114 | V2M (51 / 54) | 17.0 | 00:44:50 | 01:22:27 | 00:54:24 | ||
| 262 | 03:00:59 | CASTAGNETTI Bertrand | 303 | V2M (50 / 54) | 17.0 | 00:31:37 | 01:21:11 | 01:08:12 | |||
| 261 | 02:59:35 | MOINEAU Sylvain | J3 AMILLY TRI | 101 | V1M (53 / 56) | 17.2 | 00:38:25 | 01:23:26 | 00:57:44 | ||
| 260 | 02:59:08 | BOIVIN Remy | SENS TRI | 220 | V4M (15 / 16) | 17.2 | 00:36:52 | 01:25:38 | 00:56:38 | ||
| 259 | 02:58:46 | CHAUDET Benoit | 319 | S3M (27 / 28) | 17.2 | 00:40:44 | 01:20:42 | 00:57:21 | |||
| 258 | 02:58:46 | CHAUDET Bastien | 318 | S3M (26 / 28) | 17.2 | 00:42:24 | 01:19:04 | 00:57:19 |
