RÉSULTATS    Triathlon de l'étang des Bois - Édition du 17/05/2015
Vous pouvez changer la distance ici.
Vous pouvez changer la distance ici.
282 participants - 28 Femmes
- 254 Hommes
211 licenciés (75%) - 71 non-licenciés (25%)
Temps moyen : 02:34:00
| Position | Pos. | Temps | Nom - Prénom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | Tps Natation | Tps Vélo | Tps CaP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 76 | 02:21:44 | WARIN Thierry | TRI PLESSIS ROBINSON | 236 | V3M (6 / 27) | 21.8 | 00:31:21 | 01:08:43 | 00:41:41 | ||
| 77 | 02:21:55 | DUVEAU Emmanuel | AS GIEN TRI | 28 | V2M (15 / 54) | 21.7 | 00:25:09 | 01:11:01 | 00:45:46 | ||
| 78 | 02:21:58 | JOUVEN Xavier | MEUDON TRI | 137 | V3M (7 / 27) | 21.7 | 00:28:40 | 01:07:36 | 00:45:43 | ||
| 79 | 02:22:00 | BOURILLON Laurent | J3 AMILLY TRI | 107 | V2M (16 / 54) | 21.7 | 00:27:38 | 01:09:13 | 00:45:10 | ||
| 80 | 02:22:09 | BERNIER Stephane | TRI AVENTURE | 247 | V1M (17 / 56) | 21.7 | 00:30:52 | 01:08:40 | 00:42:38 | ||
| 81 | 02:22:26 | EVAIN Jean marc | DRAVEIL TRI 2000 | 79 | V2M (17 / 54) | 21.6 | 00:27:34 | 01:07:26 | 00:47:28 | ||
| 82 | 02:22:29 | FRITSCH Patrice | 310 | V1M (18 / 56) | 21.6 | 00:27:46 | 01:07:22 | 00:47:21 | |||
| 83 | 02:22:31 | JOLLY Nico | ST LAURENT NOUAN TRI | 193 | S3M (9 / 28) | 21.6 | 00:31:44 | 01:07:41 | 00:43:07 | ||
| 84 | 02:22:35 | VAN BEVEREN Christophe | ANSA TRI | 19 | S2M (11 / 20) | 21.6 | 00:25:10 | 01:11:36 | 00:45:50 | ||
| 85 | 02:22:56 | MALHERBE Stephane | TOBESPORT | 232 | V2M (18 / 54) | 21.6 | 00:29:17 | 01:09:08 | 00:44:31 | ||
| 86 | 02:23:13 | ROBBE Jean marc | ANSA TRI | 6 | V4M (3 / 16) | 21.5 | 00:27:31 | 01:08:35 | 00:47:08 | ||
| 87 | 02:23:28 | BEIRENS Didier | SAINTE GENEVEVE TRI | 203 | V1M (19 / 56) | 21.5 | 00:30:22 | 01:09:00 | 00:44:07 | ||
| 88 | 02:23:37 | LAROUDIE Gerard | BOISSY TRI | 52 | V5M (1 / 4) | 21.5 | 00:34:03 | 01:08:00 | 00:41:35 | ||
| 89 | 02:23:49 | GEFFROY Lucie | SAINTE GENEVEVE TRI | 196 | S1F (1 / 1) | 21.4 | 00:23:47 | 01:12:38 | 00:47:25 | ||
| 90 | 02:24:16 | GANDIOL Joachim | US VENDOME TRI | 270 | S1M (3 / 5) | 21.4 | 00:25:46 | 01:14:23 | 00:44:08 | ||
| 91 | 02:24:17 | MORIN Arnaud | DIJON TRI | 66 | V1M (20 / 56) | 21.4 | 01:37:18 | 00:47:07 | |||
| 92 | 02:24:27 | ARZOUMANIAN Mathieu | MEUDON TRI | 123 | S2M (12 / 20) | 21.3 | 00:29:38 | 01:10:55 | 00:43:54 | ||
| 93 | 02:24:44 | PILLET Alexis | MEUDON TRI | 149 | S2M (13 / 20) | 21.3 | 00:30:17 | 01:11:58 | 00:42:30 | ||
| 94 | 02:24:49 | PATURANCE Richard | DRAVEIL TRI 2000 | 83 | S4M (19 / 47) | 21.3 | 00:25:54 | 01:11:35 | 00:47:21 | ||
| 95 | 02:24:52 | LAMY Jean marie | ANSA TRI | 13 | V1M (21 / 56) | 21.3 | 00:29:11 | 01:10:52 | 00:44:51 | ||
| 96 | 02:24:55 | PINGOT Stephane | 288 | V1M (22 / 56) | 21.3 | 00:27:08 | 01:10:19 | 00:47:29 | |||
| 97 | 02:25:00 | VOGLEY Mathieu | TRIASCAIR | 254 | S3M (10 / 28) | 21.3 | 00:29:06 | 01:11:31 | 00:44:24 | ||
| 98 | 02:25:28 | CHAMPENOIS Nicolas | LMA TRI 45 | 113 | S3M (11 / 28) | 21.2 | 00:28:58 | 01:13:10 | 00:43:21 | ||
| 99 | 02:25:30 | DAIRAY Samuel | MSA TRI | 165 | V1M (23 / 56) | 21.2 | 00:28:26 | 01:10:45 | 00:46:19 | ||
| 100 | 02:25:49 | FLOQUET Jean francois | TC JOUE LES TOURS | 224 | V1M (24 / 56) | 21.1 | 00:31:52 | 01:07:31 | 00:46:27 |
