RÉSULTATS    Les Foulées de l'ASFAS - Édition du 22/03/2015
Vous pouvez changer la distance ici.
Vous pouvez changer la distance ici.
142 participants - 45 Femmes
- 97 Hommes
34 licenciés (24%) - 108 non-licenciés (76%)
Temps moyen : 00:24:22
| Position | Pos. | Temps | Nom - Prénom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 00:19:34 | MAUPETIT Adrien | AS FLEURY LES AUBRAIS SARAN AT | 79 | CAM (2 / 7) | 15.3 | ||
| 27 | 00:19:35 | TAFFLE Romain | 7491 | SEM (15 / 25) | 15.3 | |||
| 28 | 00:19:38 | CHOLLET Christophe | 130 | V1M (4 / 19) | 15.2 | |||
| 29 | 00:19:40 | MISERETTE Benjamin | ASNR | 18 | CAM (3 / 7) | 15.2 | ||
| 30 | 00:19:45 | JAVAUDIN Geofrey | ASPTT ORLEANS | 7541 | SEM (16 / 25) | 15.1 | ||
| 31 | 00:19:45 | JAVAUDIN Jean pierre | ADC LOCHES | 7538 | V2M (5 / 24) | 15.1 | ||
| 32 | 00:19:45 | FOUSSET Yoann | 7555 | SEM (17 / 25) | 15.1 | |||
| 33 | 00:19:51 | ROULAND Arnaud | LES LENTS ABRAYSIENS | 54 | ESM (1 / 2) | 15.1 | ||
| 34 | 00:20:02 | ABATOUY Abdelfattah | 1279 | SEM (18 / 25) | 14.9 | |||
| 35 | 00:20:06 | DARGENT Hugues | LES LENTS ABRAYSIENS | 50 | V1M (5 / 19) | 14.9 | ||
| 36 | 00:20:19 | DOUTEAU Manon | 7551 | JUF (1 / 2) | 14.7 | |||
| 37 | 00:20:19 | PERRAUD Annabelle | AS FLEURY LES AUBRAIS SARAN AT | 96 | SEF (2 / 17) | 14.7 | ||
| 38 | 00:20:25 | MALLIER Simon | 7533 | CAM (4 / 7) | 14.6 | |||
| 39 | 00:20:25 | LHUISSIER Damien | USM OLIVET | 93 | V2M (6 / 24) | 14.6 | ||
| 40 | 00:20:26 | RENAT Daniel | GIEN ATHLE MARATHON | 55 | V2M (7 / 24) | 14.6 | ||
| 41 | 00:20:26 | BONICEL Pierre | 1280 | V2M (8 / 24) | 14.6 | |||
| 42 | 00:20:47 | BERTON Denis | CA FOECY | 44 | V2M (9 / 24) | 14.4 | ||
| 43 | 00:21:09 | RINGUEDE Nathan | AS FLEURY LES AUBRAIS SARAN AT | 107 | MIM (2 / 8) | 14.1 | ||
| 44 | 00:21:12 | SIERRA Antoine | AS FLEURY LES AUBRAIS SARAN AT | 102 | MIM (3 / 8) | 14.1 | ||
| 45 | 00:21:15 | DESHAYES Antoine | BEBE PLUME | 120 | V1M (6 / 19) | 14.1 | ||
| 46 | 00:21:17 | SPREAFICO Loic | 113 | SEM (19 / 25) | 14.0 | |||
| 47 | 00:21:18 | RAPEAU Jade | AS FLEURY LES AUBRAIS SARAN AT | 106 | MIF (1 / 2) | 14.0 | ||
| 48 | 00:21:20 | WEBER Gwladys | EC ORLEANS CERCLE JULES FERRY | 76 | V1F (1 / 17) | 14.0 | ||
| 49 | 00:21:21 | LESCIEUX Frederic | 7486 | V2M (10 / 24) | 14.0 | |||
| 50 | 00:21:21 | HOUDIN Benjamin | AS FLEURY LES AUBRAIS SARAN AT | 104 | MIM (4 / 8) | 14.0 |
