RÉSULTATS    Trail Urbain de la Reine Blanche - Édition du 01/12/2013
Vous pouvez changer la distance ici.
Vous pouvez changer la distance ici.
339 participants - 68 Femmes
- 271 Hommes
Temps moyen : 00:56:01
| Position | Pos. | Temps | Nom - Prénom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 00:51:42 | PINSARD Stephane | FEDERAL MOGUL | 100 | V1M (42 / 108) | 13.9 | ||
| 59 | 00:48:56 | MAGINIAU Thierry | FEDERAL MOGUL | 101 | V2M (9 / 47) | 14.7 | ||
| 140 | 00:53:47 | FAUCHEUX Benoit | FEDERAL MOGUL | 102 | V1M (60 / 108) | 13.3 | ||
| 122 | 00:52:42 | NOYER Bruno | ORLEANAIS TRI CLUB 45 | 103 | V1M (53 / 108) | 13.6 | ||
| 304 | 01:05:34 | FOUCHER Jacques | 104 | V2M (45 / 47) | 10.9 | |||
| 17 | 00:44:24 | CHAPELAIN David | CJF FLEURY LES AUBRAIS | 105 | V1M (9 / 108) | 16.2 | ||
| 158 | 00:54:54 | BEYER Sebastien | ULTEAM | 106 | V1M (67 / 108) | 13.1 | ||
| 153 | 00:54:31 | MORONVALLE Thibaud | 107 | SEM (51 / 94) | 13.2 | |||
| 72 | 00:49:53 | CATONET Fabrice | 110 | V1M (32 / 108) | 14.4 | |||
| 279 | 01:03:03 | VAZELLE Caroline | 111 | SEF (17 / 37) | 11.4 | |||
| 3 | 00:40:28 | VEIGNAL Stephane | LMA MEUNG SUR LOIRE | 112 | V1M (1 / 108) | 17.7 | ||
| 195 | 00:56:33 | VERHAEGHE Xavier | 113 | SEM (63 / 94) | 12.7 | |||
| 2 | 00:39:01 | QUINCHAMP Laurent | LMA 45 | 114 | SEM (2 / 94) | 18.4 | ||
| 199 | 00:56:39 | CAUCHOIS David | 115 | V1M (82 / 108) | 12.7 | |||
| 4 | 00:40:34 | BESNARD Aurelien | ATHLE 21 | 116 | ESM (1 / 2) | 17.7 | ||
| 133 | 00:53:19 | HUE Nathalie | 118 | SEF (3 / 37) | 13.5 | |||
| 94 | 00:51:36 | BRISSET Bruno | 119 | V1M (41 / 108) | 13.9 | |||
| 10 | 00:43:23 | PESCHEUX Joel | 120 | SEM (3 / 94) | 16.5 | |||
| 80 | 00:50:22 | MOTHU Patrice | GAZELEC SPORT | 121 | V2M (13 / 47) | 14.2 | ||
| 294 | 01:04:15 | PARADIS BONSERGENT Florence | COURIR A ORMES | 122 | SEF (22 / 37) | 11.2 | ||
| 73 | 00:49:53 | TAILLEPIED Aymeric | 123 | SEM (26 / 94) | 14.4 | |||
| 243 | 00:59:44 | LEDUC Catherine | MARS PF | 125 | V2F (5 / 13) | 12.0 | ||
| 278 | 01:02:57 | LEDUC Laurent | MARS PF | 126 | V1M (103 / 108) | 11.4 | ||
| 231 | 00:58:53 | VAUXION Clement | MARS PF | 128 | JUM (2 / 3) | 12.2 | ||
| 236 | 00:59:04 | VAUXION Herve | MARS PF | 129 | V2M (36 / 47) | 12.1 |
