RÉSULTATS    Trail Urbain de la Reine Blanche - Édition du 01/12/2013
Vous pouvez changer la distance ici.
Vous pouvez changer la distance ici.
339 participants - 68 Femmes
- 271 Hommes
Temps moyen : 00:56:01
| Position | Pos. | Temps | Nom - Prénom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 315 | 01:07:17 | LENORMAND Jean paul | 953 | V3M (17 / 17) | 10.7 | |||
| 240 | 00:59:25 | LEVERGE Patrick | 954 | V3M (10 / 17) | 12.1 | |||
| 61 | 00:49:04 | ASSELIN Jean claude | 955 | V1M (27 / 108) | 14.6 | |||
| 42 | 00:47:52 | RAYNAL Alain | USM OLIVET | 956 | V2M (5 / 47) | 15.0 | ||
| 269 | 01:01:57 | RAYNAL Beatrice | 957 | V2F (9 / 13) | 11.6 | |||
| 143 | 00:53:54 | MAILHAC Tony | 958 | SEM (46 / 94) | 13.3 | |||
| 253 | 01:00:59 | FOURAGE Sophie | 959 | V1F (7 / 16) | 11.8 | |||
| 265 | 01:01:35 | DUPLAN Dany | 960 | V2F (8 / 13) | 11.6 | |||
| 69 | 00:49:46 | PATRIER Julien | 961 | SEM (25 / 94) | 14.4 | |||
| 50 | 00:48:14 | ENGERRAN Fabien | USM OLIVET | 963 | V1M (23 / 108) | 14.9 | ||
| 46 | 00:48:01 | LACOUA David | 964 | V1M (22 / 108) | 14.9 | |||
| 317 | 01:07:35 | LACOUA Nathalie | 965 | V1F (12 / 16) | 10.6 | |||
| 266 | 01:01:37 | LE DEUFF Sebastien | 966 | V1M (100 / 108) | 11.6 | |||
| 255 | 01:01:03 | DEIBER Claude | 967 | V1M (95 / 108) | 11.7 | |||
| 204 | 00:56:55 | NATUREL Sandra | 968 | V1F (5 / 16) | 12.6 | |||
| 95 | 00:51:38 | LE PICAUT Christian | 969 | V2M (17 / 47) | 13.9 | |||
| 54 | 00:48:22 | MARCADET Anne sophie | 970 | SEF (1 / 37) | 14.8 | |||
| 30 | 00:46:43 | MARCADET Kevin | 971 | SEM (10 / 94) | 15.4 | |||
| 53 | 00:48:22 | MARCADET Daniel | 972 | V2M (7 / 47) | 14.8 | |||
| 51 | 00:48:17 | POULAIN Christophe | TEAM RAIDLIGHT | 973 | V1M (24 / 108) | 14.9 | ||
| 249 | 01:00:17 | BELLOT Marine | USM OLIVET | 974 | SEF (16 / 37) | 11.9 | ||
| 264 | 01:01:24 | LEGERET Nicolas | USM OLIVET | 975 | SEM (79 / 94) | 11.7 | ||
| 252 | 01:00:54 | SARDON Dominique | CPAM | 976 | V3M (11 / 17) | 11.8 | ||
| 227 | 00:58:31 | THEPAULT Gildas | CPAM | 977 | V3M (8 / 17) | 12.3 | ||
| 212 | 00:57:30 | MASSON Dominique | CPAM | 978 | V2F (3 / 13) | 12.5 |
