RÉSULTATS    Foulées Bleues du Val de Seine - Édition du 04/06/2026
Vous pouvez changer la distance ici.
Vous pouvez changer la distance ici.
172 participants - 127 Femmes
- 45 Hommes
Temps moyen : 00:52:14
| Position | Pos. | Temps | Nom - Prénom | Dossard | Catégorie | km/h | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 128 | 00:55:54 | GOURDEAU Romain | 15210 | M0M (3 / 4) | 5.3 | ||
| 137 | 00:57:10 | DUCONSEIL Mathieu | 18698 | M0M (4 / 4) | 5.2 | ||
| 15 | 00:43:05 | BOSTAN Songul | 15067 | M1F (1 / 14) | 6.9 | ||
| 118 | 00:55:32 | FILELLA Vanessa | 40079 | M1F (10 / 14) | 5.4 | ||
| 126 | 00:55:50 | JOIGNIE Crystele | 15212 | M1F (11 / 14) | 5.3 | ||
| 130 | 00:56:17 | BAHA Fatima | 18827 | M1F (12 / 14) | 5.3 | ||
| 132 | 00:56:33 | VIGNAUD Amelie | 18499 | M1F (13 / 14) | 5.3 | ||
| 133 | 00:56:34 | MORILLON Celine | 18498 | M1F (14 / 14) | 5.3 | ||
| 18 | 00:44:25 | SEYLER Marion | 40113 | M1F (2 / 14) | 6.7 | ||
| 41 | 00:48:26 | PATUREL Lauriane | 18748 | M1F (3 / 14) | 6.1 | ||
| 45 | 00:48:41 | PETREL Fanny | 40183 | M1F (4 / 14) | 6.1 | ||
| 56 | 00:50:06 | CISSE Bintou | 18472 | M1F (5 / 14) | 5.9 | ||
| 64 | 00:50:21 | HUON Ann aelle | 18655 | M1F (6 / 14) | 5.9 | ||
| 73 | 00:51:02 | ANCELE Ophelie | 18191 | M1F (7 / 14) | 5.8 | ||
| 74 | 00:51:06 | MOUCHOT Lucie | 18374 | M1F (8 / 14) | 5.8 | ||
| 115 | 00:55:15 | DOLMIN Lea | 40094 | M1F (9 / 14) | 5.4 | ||
| 29 | 00:45:44 | POTIE Jonathan | 40123 | M1M (1 / 3) | 6.5 | ||
| 142 | 00:57:54 | RIMBERT Johan | 15071 | M1M (2 / 3) | 5.1 | ||
| 144 | 00:58:19 | CHASSE Florian | 40108 | M1M (3 / 3) | 5.1 | ||
| 4 | 00:38:41 | SALVAING IOVADZE Valentine | 15074 | M2F (1 / 24) | 7.7 | ||
| 63 | 00:50:20 | DORMOIS Celine | 18500 | M2F (10 / 24) | 5.9 | ||
| 87 | 00:52:23 | MARIOT Florence | 40098 | M2F (11 / 24) | 5.7 | ||
| 99 | 00:52:33 | VAREIRO Elodie | 40126 | M2F (12 / 24) | 5.7 | ||
| 114 | 00:55:09 | VERRIER Fanny | 40161 | M2F (13 / 24) | 5.4 | ||
| 123 | 00:55:43 | TOMASINI Cecile | 18580 | M2F (14 / 24) | 5.3 |
