RÉSULTATS    Foulées Bleues du Val de Seine - Édition du 04/06/2026
Vous pouvez changer la distance ici.
Vous pouvez changer la distance ici.
172 participants - 127 Femmes
- 45 Hommes
Temps moyen : 00:52:14
| Position | Pos. | Temps | Nom - Prénom | Dossard | Catégorie | km/h | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 145 | 00:59:22 | TEIGNE Stephane | 40182 | M3M (14 / 16) | 5.0 | ||
| 47 | 00:48:43 | TGHALLINE Linda | 40180 | M3F (11 / 31) | 6.1 | ||
| 112 | 00:54:57 | THOMAS Laurent | 40189 | M0M (2 / 4) | 5.4 | ||
| 122 | 00:55:43 | TOBA Florence | 18493 | M3F (25 / 31) | 5.3 | ||
| 123 | 00:55:43 | TOMASINI Cecile | 18580 | M2F (14 / 24) | 5.3 | ||
| 134 | 00:56:35 | TOUTOUX Sandrine | 15208 | M3F (26 / 31) | 5.3 | ||
| 76 | 00:51:07 | TREFOUX Audrey | 18352 | SEF (11 / 20) | 5.8 | ||
| 135 | 00:56:52 | TRIFFAUX Virginie | 15087 | M2F (16 / 24) | 5.2 | ||
| 95 | 00:52:28 | TUAILLON Eric | 15056 | M3M (8 / 16) | 5.7 | ||
| 40 | 00:48:15 | TUROCHE Ghislaine | 15049 | M5F (2 / 3) | 6.2 | ||
| 104 | 00:53:13 | VACHER Romane | 15046 | CAF (3 / 3) | 5.6 | ||
| 168 | 01:06:24 | VACHERON Benoit | 40160 | M3M (16 / 16) | 4.5 | ||
| 99 | 00:52:33 | VAREIRO Elodie | 40126 | M2F (12 / 24) | 5.7 | ||
| 114 | 00:55:09 | VERRIER Fanny | 40161 | M2F (13 / 24) | 5.4 | ||
| 105 | 00:53:56 | VETEL Frederic | 15226 | M3M (9 / 16) | 5.5 | ||
| 69 | 00:50:56 | VIDAL Christophe | 40164 | M3M (6 / 16) | 5.8 | ||
| 132 | 00:56:33 | VIGNAUD Amelie | 18499 | M1F (13 / 14) | 5.3 | ||
| 49 | 00:48:51 | VILCOCQ Elodie | 15206 | M0F (4 / 17) | 6.1 | ||
| 14 | 00:42:49 | VINCENT Francis | 40114 | M4M (3 / 4) | 7.0 | ||
| 52 | 00:48:59 | VOILLEMIN Berengere | 40101 | M2F (8 / 24) | 6.1 | ||
| 51 | 00:48:59 | VOIRIN Anne | 18804 | SEF (5 / 20) | 6.1 | ||
| 155 | 01:00:31 | VRANKEN Sandrine | 18466 | M3F (28 / 31) | 4.9 |
