RÉSULTATS    MEDEF - Bouge ton Entreprise - Édition du 24/04/2026
Vous pouvez changer la distance ici.
Vous pouvez changer la distance ici.
59 participants - 21 Femmes
- 38 Hommes
Temps moyen : 01:11:21
| Position | Pos. | Temps | Nom - Prénom | Club | Dossard | Catégorie | Tours | Distance | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 01:13:14 | BERTIN Cyril | KAORA PARTNERS AQUITAINE | 2 | M4M (9) | 6 | 13200m | ||
| 9 | 01:10:22 | LISSE Maxime | JSD GROUPE | 40 | M4M (8) | 6 | 13200m | ||
| 7 | 01:08:59 | POLIZZI Jonathan | KOESIO | 50 | M4M (7) | 6 | 13200m | ||
| 6 | 01:07:53 | OLIERO Christophe | KOESIO | 45 | M4M (6) | 6 | 13200m | ||
| 5 | 01:06:19 | LARRIGNON Eric | KOESIO | 34 | M4M (5) | 6 | 13200m | ||
| 4 | 01:20:53 | SAINT PIERRE Florian | EVERLOG | 52 | M4M (4) | 7 | 15400m | ||
| 58 | 01:05:35 | FAMEL Alexandre | JSD GROUPE | 15 | M4M (35) | 3 | 6600m | ||
| 56 | 00:54:43 | MARTIN Enzo | SOLUTECH | 41 | M4M (34) | 3 | 6600m | ||
| 51 | 01:13:30 | LADOUX David | JSD GROUPE | 29 | M4M (33) | 4 | 8800m | ||
| 50 | 01:12:41 | TOURRIOL Edmond | MAKMA | 56 | M4M (32) | 4 | 8800m | ||
| 49 | 01:12:41 | LAPIERRE Denis | MAKMA | 32 | M4M (31) | 4 | 8800m | ||
| 48 | 01:12:40 | BOSCHAT Stephan | MAKMA | 6 | M4M (30) | 4 | 8800m | ||
| 3 | 01:17:40 | FRANKE Sebastien | MATMUT | 17 | M4M (3) | 7 | 15400m | ||
| 47 | 01:12:40 | GAY Damien | MAKMA | 21 | M4M (29) | 4 | 8800m | ||
| 42 | 01:04:02 | GABIN Pierre | JSD GROUPE | 19 | M4M (28) | 4 | 8800m | ||
| 38 | 01:26:58 | CARION Jerome | GENESIS GROUP | 10 | M4M (27) | 5 | 11000m | ||
| 37 | 01:20:08 | MOULIN Sacha | SOLUTECH | 13 | M4M (26) | 5 | 11000m | ||
| 32 | 01:14:47 | LEMAIRE Frederic | MEDEF GIRONDE | 36 | M4M (25) | 5 | 11000m | ||
| 31 | 01:14:46 | GRICOURT Laurent | SOLUTECH | 23 | M4M (24) | 5 | 11000m | ||
| 30 | 01:12:53 | PAGE Benoit | EVERLOG | 46 | M4M (23) | 5 | 11000m | ||
| 28 | 01:11:28 | MORIN Julien | EVERLOG | 42 | M4M (22) | 5 | 11000m | ||
| 27 | 01:10:26 | BECHIAU Yoann | GENESIS GROUP | 1 | M4M (21) | 5 | 11000m | ||
| 26 | 01:10:26 | COCCHI Nicolas | JSD GROUPE | 12 | M4M (20) | 5 | 11000m | ||
| 2 | 01:14:16 | SOULE DUPUY Didier | JSD GROUPE | 53 | M4M (2) | 7 | 15400m | ||
| 24 | 01:09:41 | BEUNARD Maxime | KAORA PARTNERS AQUITAINE | 3 | M4M (19) | 5 | 11000m |
