RÉSULTATS    Foulées de Bussy Marne la Vallée - Édition du 07/06/2026
Vous pouvez changer la distance ici.
Vous pouvez changer la distance ici.
147 participants - 36 Femmes
- 111 Hommes
22 licenciés (15%) - 125 non-licenciés (85%)
Temps moyen : 01:29:48
| Position | Pos. | Temps | Nom - Prénom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 91 | 01:32:28 | VITTENET-JARRY Theo | 137 | SEM (24 / 37) | 10.3 | |||
| 60 | 01:25:28 | VILAIN Pascal | LES FURETS D EIFFAGE | 8 | M6M (2 / 3) | 11.2 | ||
| 66 | 01:27:03 | VEILLON Sabine | CA VILLENAVE D ORNON | 115 | M3F (1 / 4) | 11.0 | ||
| 47 | 01:23:28 | VASSEUR Guillaume | 47 | SEM (11 / 37) | 11.5 | |||
| 109 | 01:38:21 | VAN BUTSELE Virginie | 58 | M2F (2 / 2) | 9.7 | |||
| 62 | 01:26:04 | TREVIL Carlo | 135 | M2M (9 / 14) | 11.1 | |||
| 131 | 01:46:04 | TRAING Ly veng | 19 | M1M (13 / 15) | 9.0 | |||
| 78 | 01:29:54 | TINNIERE Elie | 71 | M0M (8 / 11) | 10.6 | |||
| 122 | 01:44:24 | TIMOTEO Nuno | 119 | SEM (30 / 37) | 9.1 | |||
| 67 | 01:27:23 | THOMAS Sylvain | 48 | M2M (11 / 14) | 10.9 | |||
| 9 | 01:08:05 | TACITA Francois | 124 | M1M (1 / 15) | 14.1 | |||
| 130 | 01:45:35 | TABIOU Sadate | 99 | M0M (11 / 11) | 9.0 | |||
| 133 | 01:50:01 | SIYATY Willy | 1 | SEM (34 / 37) | 8.7 | |||
| 86 | 01:31:26 | SEGOND Quentin | 43 | M1M (9 / 15) | 10.5 | |||
| 117 | 01:41:40 | SAVY Clara | 21 | SEF (8 / 16) | 9.4 | |||
| 134 | 01:52:57 | SABOURIN Charles-emmanuel | 22 | M1M (14 / 15) | 8.4 | |||
| 41 | 01:20:32 | SAAD Eddy | 68 | SEM (9 / 37) | 11.9 | |||
| 25 | 01:15:02 | REHOTE-MAYASSA Jean-jacques | 12 | M1M (3 / 15) | 12.7 | |||
| 58 | 01:24:43 | RADELET Mathilde | 69 | SEF (4 / 16) | 11.3 | |||
| 113 | 01:41:02 | QUINART Benoit | 103 | M4M (6 / 8) | 9.5 | |||
| 147 | 02:06:09 | QIU Chencheng | 81 | SEF (16 / 16) | 7.6 | |||
| 98 | 01:34:44 | PRUDENCE Emmanuel | BUSSY RUNNING | 104 | M2M (13 / 14) | 10.1 | ||
| 121 | 01:42:57 | PRAGNERE-KABALA Catherine | BUSSY RUNNING | 123 | M4F (3 / 4) | 9.3 | ||
| 94 | 01:33:34 | POTTIER Aurelie | 106 | M1F (4 / 7) | 10.2 | |||
| 34 | 01:17:15 | POTEL David | 34 | M0M (5 / 11) | 12.4 |
