RÉSULTATS    Bike & Run de la Teste - Édition du 15/03/2026
Vous pouvez changer la distance ici.
Vous pouvez changer la distance ici.
76 participants - 38 Equipes
Temps moyen : 00:51:44
| Position | Pos. | Temps | Equipe | Dossard | Catégorie | km/h | Equipier 1 | Equipier 2 | T1 | T2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 00:56:11 | 168 | SEM (7 / 8) | 11.7 | BLAISE LEO | BLAISE LAURENT | 00:04:23 | 00:30:35 | |||
| 34 | 01:01:57 | BIBOUNE FAMILY | 194 | MAA (18 / 20) | 10.6 | MENSI NATHALIE | MENSI NIZAR | 00:04:28 | 00:33:10 | ||
| 12 | 00:46:29 | CELISE | 181 | SEF (2 / 5) | 14.2 | NEMBRINI ELISE | NEMBRINI CELIE | 00:03:48 | 00:24:54 | ||
| 6 | 00:44:20 | CLUB DES 28 | 195 | SEA (2 / 20) | 14.8 | AMBLARD SARAH | ANNAIX CLEMENT | 00:03:20 | 00:23:41 | ||
| 16 | 00:49:07 | COCOS LOCOS | 179 | SEF (3 / 5) | 13.4 | RICO ELODIE | PERALTA MARION | 00:03:56 | 00:26:25 | ||
| 14 | 00:47:12 | COURANT NATURE PASSE L | 176 | SEM (5 / 8) | 13.9 | L HER ALLAN | LABARCHEDE LIONEL | 00:03:39 | 00:25:19 | ||
| 4 | 00:42:17 | COURANT NATURE MIXTE | 178 | MAA (1 / 20) | 15.6 | SOURGEN DAVID | SOURGEN CARINE | 00:03:19 | 00:22:26 | ||
| 3 | 00:41:27 | FAMILLE KTA | 183 | SEM (3 / 8) | 15.9 | CATTANEO FLORENT | CATTANEO PHILIPPE | 00:03:05 | 00:22:32 | ||
| 17 | 00:50:07 | G AND J TEAM | 152 | SEA (6 / 20) | 13.1 | DECROIX JOSHUA | AMBLARD GABRIELLE | 00:03:21 | 00:25:56 | ||
| 22 | 00:52:02 | JUST FRIENDS | 165 | SEA (10 / 20) | 12.6 | THOMASSON EVANN | SMOCH MANON | 00:03:43 | 00:28:24 | ||
| 7 | 00:44:39 | L EVIDENCE | 164 | MAA (3 / 20) | 14.7 | ESSERIC GAETAN | ROGEL ELODIE | 00:03:37 | 00:24:08 | ||
| 35 | 01:02:17 | LA TEAM | 163 | SEF (4 / 5) | 10.5 | HOUEILLE MAELLE | RENARD LEONIE | 00:04:24 | 00:32:59 | ||
| 15 | 00:47:15 | LES 100 POURCENT | 180 | MAM (1 / 1) | 13.9 | AMBLARD JOEL | AMBLARD SIMON | 00:03:32 | 00:25:27 | ||
| 29 | 00:55:53 | LES APPALACHES | 189 | MAF (2 / 2) | 11.8 | FERRY SOLENE | CARBONNET NADIA | 00:04:56 | 00:30:27 | ||
| 31 | 00:57:40 | LES BIXENTES | 193 | SEM (8 / 8) | 11.4 | DELPEU VINCENT | DELPEU CLEMENT | 00:04:11 | 00:31:10 | ||
| 33 | 00:58:37 | LES CANARDS BOITEUX | 162 | SEA (17 / 20) | 11.2 | HIAREMENTE EMMA | COLLIN ALEXANDRE | 00:03:57 | 00:31:22 | ||
| 36 | 01:05:40 | LES CARABISTOUILLES | 158 | SEA (19 / 20) | 10.0 | CARADEC STEPHANE | CARADEC AMELINE | 00:04:27 | 00:34:41 | ||
| 23 | 00:52:33 | LES DOUD S | 182 | SEA (11 / 20) | 12.5 | BOURDARIAS AXEL | SIOBUD MATHILDE | 00:02:50 | 00:34:16 | ||
| 25 | 00:53:24 | LES FILS A PAPA | 188 | MIM (1 / 1) | 12.3 | IDRIS ARTHUR | IDRIS RAPHAEL | 00:03:59 | 00:29:02 | ||
| 18 | 00:50:21 | LES FRANGINS | 166 | MIA (7 / 20) | 13.1 | FRANQUES LIZA | TILLOU MAXIME | 00:03:44 | 00:26:41 | ||
| 5 | 00:43:13 | LES JEUNES DU TEAM GUJAN | 196 | CAM (1 / 1) | 15.2 | TABARY AMAURY | COURBIAN JULES | 00:03:14 | 00:23:25 | ||
| 38 | 01:19:09 | LES PIEDS AU MUR | 174 | SEF (5 / 5) | 8.3 | BACHELIER ISABELLE | DAMIENS THAIS | 00:06:00 | 00:43:17 | ||
| 28 | 00:54:34 | LES STERNES | 170 | SEA (15 / 20) | 12.0 | GILLET MELVIN | GENAIS AURELIE | 00:04:25 | 00:30:05 | ||
| 21 | 00:52:00 | LES TORTUES DE LA VEGA | 186 | SEA (9 / 20) | 12.6 | BERGERON MARINE | BERGERON CORENTIN | 00:04:31 | 00:28:20 | ||
| 8 | 00:44:55 | LESDEMIFONDEURS | 155 | SEA (4 / 20) | 14.6 | WEHRUNG ARTHUR | PEREIRA LEA | 00:02:48 | 00:24:41 |
