RÉSULTATS    A Bou(t) de souffle pour Tiziana - Édition du 22/03/2026
225 participants - 66 Femmes
- 159 Hommes
22 licenciés (10%) - 203 non-licenciés (90%)
Temps moyen : 01:27:24
| Position | Pos. | Temps | Nom - Prénom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201 | 01:44:06 | GROSJEAN Amelie | 60013 | SEF (12 / 16) | 9.2 | |||
| 19 | 01:11:23 | RUELLE Pierre | 60017 | M0M (4 / 26) | 13.4 | |||
| 147 | 01:31:28 | FLEUET Matthieu | 60021 | SEM (21 / 25) | 10.4 | |||
| 152 | 01:32:05 | FAUQUEMBERGUE Pierre | 60028 | M1M (20 / 25) | 10.4 | |||
| 221 | 01:52:40 | BONNEVIALLE Claire | 60031 | SEF (15 / 16) | 8.5 | |||
| 43 | 01:16:24 | ROBERT Vincent | CHECY RUNNING 45 | 60032 | M2M (9 / 35) | 12.5 | ||
| 41 | 01:16:10 | DAIX Thibault | 60033 | SEM (10 / 25) | 12.6 | |||
| 138 | 01:30:29 | IVANOVIC Nicolas | 60035 | M1M (19 / 25) | 10.6 | |||
| 168 | 01:37:13 | PINSOLLE Jennifer | 60036 | M0F (5 / 12) | 9.8 | |||
| 74 | 01:21:09 | AVOL Claire | CAF ORLEANS | 60037 | M3F (2 / 9) | 11.8 | ||
| 176 | 01:38:33 | SEBASTIEN Thiery | 60038 | M2M (32 / 35) | 9.7 | |||
| 169 | 01:37:29 | DUCROT Stephane | ASPTT ORLEANS RUNNING | 60039 | M2M (31 / 35) | 9.8 | ||
| 56 | 01:17:17 | BARACHET Sylvain | LES LENTS ABRAYSIENS | 60041 | M2M (13 / 35) | 12.4 | ||
| 23 | 01:11:43 | LEGUILLON Olivier | FAY CHATEAUNEUF OXYGENE | 60042 | M2M (6 / 35) | 13.3 | ||
| 193 | 01:40:31 | AHMED Nicolas | 60047 | M1M (23 / 25) | 9.5 | |||
| 194 | 01:40:31 | LECOMTE Marion | 60048 | M1F (9 / 11) | 9.5 | |||
| 208 | 01:45:57 | GAUTRET Aurelia | AS PARFUMS CHRISTIAN DIOR | 60049 | M2F (9 / 12) | 9.0 | ||
| 29 | 01:12:58 | GOUREAU Cedric | 60050 | M1M (8 / 25) | 13.1 | |||
| 20 | 01:11:29 | GAUTRET Damien | AS PARFUMS CHRISTIAN DIOR | 60051 | M2M (5 / 35) | 13.4 | ||
| 188 | 01:40:09 | DELILLE Pauline | CLUB ALPIN FRANCAIS ORLEANS | 60052 | SEF (9 / 16) | 9.5 | ||
| 189 | 01:40:17 | MARIE Camille marie | 60055 | SEF (10 / 16) | 9.5 | |||
| 95 | 01:23:31 | DUVAL Stephane | 60056 | M5M (3 / 12) | 11.4 | |||
| 180 | 01:38:55 | COLORADO Vanessa | 60059 | M2F (5 / 12) | 9.7 | |||
| 223 | 01:56:24 | MIGUELEZ Amelie | 60061 | SEF (16 / 16) | 8.2 | |||
| 225 | 01:56:24 | LAFAURE Vanessa | 60062 | M1F (11 / 11) | 8.2 |
