RÉSULTATS    Bike and Run du Parc de Loire - Édition du 01/02/2026
70 participants - 35 Equipes
Temps moyen : 00:07:57
| Position | Pos. | Temps | Equipe | Dossard | Catégorie | km/h | Equipier 1 | Equipier 2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | 00:10:55 | LES PTITS LOUPS | 4 | MPX (6 / 7) | 8.2 | LESAGE ALBANE | LESAGE ANSELME | ||
| 13 | 00:07:09 | LES CROSSKIDS DU SDHC | 11 | MPM (1 / 6) | 12.6 | ALBUQUERQUE LIBAULT MATHEIS | SERGENT LEON | ||
| 21 | 00:08:08 | LES MARSEILLAIS | 13 | MPM (3 / 6) | 11.0 | DERBOIS SACHA | KHERKHACHE YAZID | ||
| 35 | 00:11:36 | LES PTITS BONHOMMES | 16 | MPX (7 / 7) | 7.7 | MATHIOT CHARLES | MATHIOT TONI-ROSE | ||
| 32 | 00:09:40 | LES SPIDEY | 17 | MPM (5 / 6) | 9.3 | DELAUNAY GABRIEL | BARBET VERGNES MATHYS | ||
| 18 | 00:07:36 | LES DONKEY KONG | 18 | POM (11 / 12) | 11.8 | AZOPPARDI JULES | AZOPPARDI LUCAS | ||
| 33 | 00:09:44 | VENDOME 1 | 20 | MPM (6 / 6) | 9.2 | LACOUR ADRIEN | SCHIMEK AUGUSTINE | ||
| 29 | 00:08:44 | VENDOME 2 | 21 | MPF (1 / 1) | 10.3 | LEMEUNIER LENA | BETTI AUGUSTINE | ||
| 31 | 00:09:35 | VENDOME 3 | 24 | MPX (5 / 7) | 9.4 | SCHIMEK ELISABETH | DOLIVEUX MALONE | ||
| 23 | 00:08:27 | VENDOME 4 | 28 | POX (3 / 5) | 10.6 | LE BOUCQ DE BEAUDIGNIES VICTOIRE | DOLIVEUX ETHAN | ||
| 22 | 00:08:17 | VENDOME 5 | 29 | POF (5 / 5) | 10.8 | GUILLOTEAU CADORET ANOUCK | ANTHEAUME LEA | ||
| 26 | 00:08:37 | VENDOME 6 | 30 | POM (12 / 12) | 10.4 | GRAUWIN CAMILLE | JUMERT MARIUS | ||
| 6 | 00:06:45 | VENDOME 7 | 33 | POX (1 / 5) | 13.3 | DUBREUIL CLOTILDE | THOMAS ROBIN | ||
| 27 | 00:08:39 | TRIATHLON ACADEMY 1 | 46 | MPX (3 / 7) | 10.4 | DROUIN JULES | POITRIMOL ARIANE | ||
| 25 | 00:08:37 | TRIATHLON ACADEMY 2 | 48 | MPX (2 / 7) | 10.4 | DELARUE GUERIN CAMILLE | MARZAK NELL | ||
| 12 | 00:07:08 | TRIATHLON ACADEMY 3 | 49 | POM (9 / 12) | 12.6 | PERIER ARTHUR | COUDERT HUGO | ||
| 14 | 00:07:14 | TRIATHLON ACADEMY 4 | 50 | POF (2 / 5) | 12.4 | CLOUET LYSIE | RICOULT ELENA | ||
| 15 | 00:07:29 | TRIATHLON ACADEMY 5 | 52 | POX (2 / 5) | 12.0 | HIVET LOUISE | LE MOUEL HANO LYHAM | ||
| 11 | 00:07:07 | ASFAS 6 | 53 | POM (8 / 12) | 12.6 | FOULON OSCAR | MARCHISET EWENN | ||
| 8 | 00:07:01 | ASFAS 12 | 54 | POM (6 / 12) | 12.8 | PERRAULT AUGUSTIN | FAIVRE TOM | ||
| 19 | 00:07:38 | CHARTRES 1 | 63 | MPM (2 / 6) | 11.8 | GILBERT MAHE | JEROLON NELSON | ||
| 7 | 00:06:58 | CHARTRES 2 | 64 | POM (5 / 12) | 12.9 | AUTRET ALEXANDRE | NEDELEC MALO | ||
| 16 | 00:07:31 | CHARTRES 3 | 70 | POF (3 / 5) | 11.9 | GILBERT MIA | LEMAIRE ZELIE | ||
| 20 | 00:07:56 | CHARTRES 4 | 73 | POF (4 / 5) | 11.3 | FIGEAC MADY | GEFFRAY ALICE | ||
| 4 | 00:06:38 | CHARTRES 5 | 74 | POM (4 / 12) | 13.5 | CHAILLER HUGO | POITRIMOL CONSTANTIN |
