RÉSULTATS    Urban Trail - Nocturne de Meung-Sur-Loire - Édition du 28/03/2026
419 participants - 142 Femmes
- 277 Hommes
41 licenciés (10%) - 378 non-licenciés (90%)
Temps moyen : 00:53:44
| Position | Pos. | Temps | Nom - Prénom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 300 | 00:58:38 | DURAND Lilou | ETOILE BALGENTIENNE | 90187 | CAF (1 / 1) | 10.2 | ||
| 19 | 00:39:20 | DESOEUVRE Mathys | MAUVES ATTITUDES RUNNING AMP .. | 90258 | CAM (1 / 6) | 15.2 | ||
| 23 | 00:40:34 | LECLERC Nael | RUN IN PRUNAY | 90426 | CAM (2 / 6) | 14.7 | ||
| 31 | 00:41:34 | BELOUET Paul | 90549 | CAM (3 / 6) | 14.4 | |||
| 57 | 00:43:48 | CHESNEAU Tom | ASFAS | 70175 | CAM (4 / 6) | 13.7 | ||
| 135 | 00:49:11 | TIMEO Goujon--lemonnier | 90409 | CAM (5 / 6) | 12.2 | |||
| 397 | 01:06:56 | DUPRE LA TOUR Joseph | 70177 | CAM (6 / 6) | 8.9 | |||
| 134 | 00:49:07 | LEFEUVRE Capucine | 961 | ESF (1 / 5) | 12.2 | |||
| 184 | 00:52:25 | SIMONNET Athena | 95669 | ESF (2 / 5) | 11.4 | |||
| 281 | 00:57:49 | ADAM Anouck | 92084 | ESF (3 / 5) | 10.3 | |||
| 312 | 00:59:14 | RAINE Orane | 90238 | ESF (4 / 5) | 10.1 | |||
| 419 | 01:17:11 | BAUDRY Divine | 90514 | ESF (5 / 5) | 7.7 | |||
| 2 | 00:34:14 | CLEMENT Leo | MAUVES ATTITUDES | 90448 | ESM (1 / 11) | 17.5 | ||
| 224 | 00:55:01 | LANGER Evan | 90522 | ESM (10 / 11) | 10.9 | |||
| 280 | 00:57:49 | MILLAND Benjamin | 90460 | ESM (11 / 11) | 10.3 | |||
| 13 | 00:37:45 | DUPRE LA TOUR Gregoire | PRYTANEE | 70166 | ESM (2 / 11) | 15.8 | ||
| 29 | 00:41:09 | HENAULT Guillaume | 92079 | ESM (3 / 11) | 14.5 | |||
| 35 | 00:42:07 | PIFFERA Thibault | FIT STEP RUNNING 41 | 90274 | ESM (4 / 11) | 14.2 | ||
| 74 | 00:44:50 | TESSIER Guillaume | ASN FITNESS | 90214 | ESM (5 / 11) | 13.3 | ||
| 92 | 00:45:56 | BERTRANDO Alban | 90384 | ESM (6 / 11) | 13.0 | |||
| 102 | 00:46:28 | BODY Anthonin | 90418 | ESM (7 / 11) | 12.9 | |||
| 106 | 00:46:38 | PITHOIS Noa | 90329 | ESM (8 / 11) | 12.8 | |||
| 122 | 00:48:15 | MARIANO Hugo | 90540 | ESM (9 / 11) | 12.4 | |||
| 16 | 00:39:05 | HIAULT Tom | FIT STEP RUNNING 41 | 90048 | JUM (1 / 7) | 15.3 | ||
| 42 | 00:42:56 | BOUVARD Clement | 90221 | JUM (2 / 7) | 13.9 |
