RÉSULTATS    RaidNight 41 - Édition du 24/01/2026


Vous pouvez changer la distance ici.

Vous pouvez changer la distance ici.

Classement PDF Général Classement PDF Alphabétique /results/<span class='glyphicon glyphicon-picture'></span> Classement Temps Réel - Temps Puce

38 participants - 19 Equipes

Temps moyen : 02:35:10





Pos. Temps Equipe Dossard Catégorie km/h Equipier 1Equipier 2PointsDistance
6 02:19:20 LES SOEURS DE MEUTE 4007 DUF (1 / 4) 10.8 BELLANGER CRYSTALPAULARD STACY836025.2km
9 02:26:10 SAMBA ET SAIKO SHOW 4014 DUF (2 / 4) 10.3 COQUELET MARGOTCAUCHY PHILIPPINE 877025.2km
13 02:44:11 GIRLS CRACK 4005 DUF (3 / 4) 9.2 LABARTHE AURELIEGIRARD ALICE985125.2km
17 03:06:32 MOON ET SKY 4012 DUF (4 / 4) 8.1 MENADA MANONETCHEPARE BEATRICE 1119225.2km
1 01:54:59 LES COUBATUR 4001 DUH (1 / 5) 13.1 POIRIER MELVINPAILOT NICOLAS689925.2km
2 01:55:45 LES CANITRIATHLETES 4018 DUH (2 / 5) 13.0 BETTOLO ROBINBADELIER MATHIEU694525.2km
4 02:13:14 UTHA ET OSLO 4017 DUH (3 / 5) 11.3 KERVENNIC PATRICKFAURIE YOANN799425.2km
14 02:45:19 NAVEIL TOUT TERRAIN 4003 DUH (4 / 5) 9.1 VERNIER ALEXANDREGAILLARD FLORIAN991925.2km
18 03:13:36 PIKATO 4013 DUH (5 / 5) 7.8 BONNEFILLE YANNICKLE ROUX JEROME 1161625.2km
3 02:04:30 RUN, DOGS AND FAMILY 4006 DUM (1 / 10) 12.1 MAGRO MELANIEFORVEILLE LOAN747025.2km
19 03:51:08 CHEVESSIER GAILLARD 4009 DUM (10 / 10) 6.5 CHEVESSIER SYLVIEGAILLARD ROMAIN1386825.2km
5 02:17:31 FOUFOUILLE 37 4016 DUM (2 / 10) 10.9 BOURREE NICOLASGILLOIR MARIE 825125.2km
7 02:22:12 LES TAMALOUPS CATHSAN 4010 DUM (3 / 10) 10.6 STAVROPOULOS HUGOBATAILLE CIRCE853225.2km
8 02:26:04 LA TEAM BERGER AUSTRALIEN 4011 DUM (4 / 10) 10.3 NEROT MARINEDA SILVA DYLAN876425.2km
10 02:29:56 CROSS ET DOG 37 4002 DUM (5 / 10) 10.0 BECKER CHARLESGALLO KRISTELL 899625.2km
11 02:32:06 LA PATPITROUILLE 4000 DUM (6 / 10) 9.9 VALLEE STEVENCHERET CANDY912625.2km
12 02:44:06 TEAM WOOHOO 4019 DUM (7 / 10) 9.2 COUDRAY FLORIANEMONGERMONT LAURENT984625.2km
15 02:48:57 FLASHTEAM 4008 DUM (8 / 10) 8.9 FLACHAIRE SYLVAINFLACHAIRE ADELE1013725.2km
16 02:52:36 RAISNOW 4004 DUM (9 / 10) 8.7 HOCQUEMILLER ANNEDUWICQUET EMMANUEL 1035625.2km
    Page / 1