RÉSULTATS    RaidNight 41 - Édition du 24/01/2026
Vous pouvez changer la distance ici.
Vous pouvez changer la distance ici.
961 participants - 184 Femmes
- 777 Hommes
166 licenciés (17%) - 795 non-licenciés (83%)
Temps moyen : 02:39:10
| Position | Pos. | Temps | Nom - Prénom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | Points | Distance | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 916 | 03:42:06 | AYME Karen | AC CLOYES | 842 | M2F (32 / 38) | 6.8 | 13326 | 25.2km | ||
| 411 | 02:34:50 | AZARD JENTZER Annick | LES BICHES | 852 | M2F (7 / 38) | 9.7 | 9290 | 31km | ||
| 504 | 02:43:26 | BABARIT Guillaume | NOUZILLY ATHLETISME | 232 | M2M (64 / 108) | 9.2 | 9806 | 25.2km | ||
| 883 | 03:28:08 | BAGLAN Patrice | 1012 | M6M (9 / 10) | 7.0 | 12488 | 27.3km | |||
| 557 | 02:48:58 | BAILLOUX Laurent | VINEUIL SPORTS | 244 | M4M (36 / 62) | 8.0 | 10138 | 33.8km | ||
| 934 | 03:51:46 | BAILLY Thomas | 3128 | SEM (209 / 210) | 6.5 | 13906 | 25.2km | |||
| 584 | 02:51:40 | BALDE Malick | PHOENIX | 420 | SEM (142 / 210) | 8.8 | 10300 | 25.2km | ||
| 472 | 02:40:19 | BALIAN Maxime | JOGGIN TOURS | 3132 | SEM (112 / 210) | 9.4 | 9619 | 28.6km | ||
| 630 | 02:55:25 | BALLON Karine | SARAN LOIRET ATHLETIC CLUB | 48 | M4F (5 / 10) | 8.6 | 10525 | 25.2km | ||
| 279 | 02:21:02 | BANTIGNIES Maxime | 850 | SEM (70 / 210) | 8.5 | 8462 | 40.9km | |||
| 310 | 02:23:40 | BARACHET Sylvain | LES LENTS ABRAYSIENS | 381 | M2M (37 / 108) | 10.5 | 8620 | 25.2km | ||
| 351 | 02:28:02 | BARBELLION Anthonny | ECO CJF | 587 | M1M (69 / 138) | 9.1 | 8882 | 31.7km | ||
| 274 | 02:20:09 | BARBEOCH Vincent | 808 | M1M (60 / 138) | 10.5 | 8409 | 27.8km | |||
| 33 | 01:20:50 | BARBET Frederic | AC CLOYES | 946 | M3M (4 / 94) | 10.7 | 4850 | 40.9km | ||
| 568 | 02:49:58 | BARBET Adrien | 929 | SEM (135 / 210) | 7.4 | 10198 | 35.1km | |||
| 220 | 02:11:36 | BARBIER Corine | 2 | M1F (2 / 22) | 9.4 | 7896 | 37.2km | |||
| 803 | 03:13:23 | BARBIER Julie | 856 | SEF (35 / 52) | 7.9 | 11603 | 27.6km | |||
| 40 | 01:23:21 | BARDOUX Pierre | VSF TRIATHLON | 369 | SEM (10 / 210) | 10.6 | 5001 | 40.9km | ||
| 787 | 03:10:29 | BAREY Alexie | 371 | M0F (23 / 32) | 7.9 | 11429 | 25.2km | |||
| 130 | 01:59:09 | BARRE Thierry | ASD VIBRAYE | 602 | M4M (5 / 62) | 9.2 | 7149 | 40.9km | ||
| 182 | 02:06:44 | BARRILLET Fabrice | INFOSPORT LOIRET | 979 | M4M (7 / 62) | 11.9 | 7604 | 25.2km | ||
| 448 | 02:37:52 | BART Xavier | 626 | M6M (6 / 10) | 8.0 | 9472 | 40.9km | |||
| 7 | 00:53:43 | BARTHES Quentin | VSF TRIATHLON | 1008 | SEM (3 / 210) | 12.2 | 3223 | 40.9km | ||
| 705 | 03:01:13 | BATAILLE Ludovic | 418 | SEM (171 / 210) | 8.4 | 10873 | 30.2km | |||
| 959 | 04:42:10 | BAUDIN Guillaume | 357 | M0M (116 / 116) | 5.3 | 16930 | 25.2km |
