RÉSULTATS    Duathlon de Villenave d'Ornon - Édition du 19/10/2025
132 participants - 35 Femmes
- 97 Hommes
38 licenciés (29%) - 94 non-licenciés (71%)
Temps moyen : 01:29:05
| Position | Pos. | Temps | Nom - Prénom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | CaP1 | T1 | Velo | T2 | CaP2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 86 | 01:32:18 | FRANC Mathieu | 80043 | S2M (13 / 14) | 17.8 | 00:21:18 (67) | 00:00:57 (70) | 00:56:07 (102) | 00:00:54 (86) | 00:13:02 (70) | |||
| 116 | 01:41:19 | MAUGER Loic | 80015 | S2M (14 / 14) | 16.2 | 00:25:37 (117) | 00:01:22 (117) | 00:57:48 (110) | 00:01:23 (123) | 00:15:11 (112) | |||
| 11 | 01:13:17 | CHOLLET Marin | C A BEGLAIS TRIATHLON | 80072 | S2M (2 / 14) | 22.5 | 00:17:45 (16) | 00:00:34 (10) | 00:43:43 (12) | 00:00:37 (35) | 00:10:39 (18) | ||
| 12 | 01:13:24 | GOTTARDO Enzo | 80346 | S2M (3 / 14) | 22.4 | 00:17:25 (11) | 00:00:50 (41) | 00:44:24 (16) | 00:00:47 (65) | 00:09:59 (7) | |||
| 15 | 01:13:39 | DUPONT Antoine | CARBON BLANC TRIATHLON | 80331 | S2M (4 / 14) | 22.4 | 00:17:33 (13) | 00:00:56 (64) | 00:44:07 (13) | 00:00:47 (63) | 00:10:18 (12) | ||
| 16 | 01:13:58 | RIVALIN Lilian | VILLENAVE ORNON TRIATHLON | 80122 | S2M (5 / 14) | 22.3 | 00:17:05 (6) | 00:00:43 (27) | 00:44:29 (17) | 00:00:35 (24) | 00:11:09 (24) | ||
| 32 | 01:20:19 | MASSENAT Mathis | 80403 | S2M (6 / 14) | 20.5 | 00:19:32 (35) | 00:00:57 (69) | 00:46:27 (29) | 00:01:18 (116) | 00:12:06 (49) | |||
| 33 | 01:20:31 | BILLA Clement | COURIR A PARENTIS | 80345 | S2M (7 / 14) | 20.4 | 00:17:52 (17) | 00:01:02 (89) | 00:50:00 (56) | 00:01:01 (98) | 00:10:38 (17) | ||
| 36 | 01:21:12 | RIBES Thomas | 80150 | S2M (8 / 14) | 20.3 | 00:19:54 (42) | 00:01:14 (105) | 00:46:52 (32) | 00:00:58 (94) | 00:12:16 (54) | |||
| 46 | 01:23:28 | DESCHASEAUX Clement | PESSAC ATHLETIC CLUB | 80044 | S2M (9 / 14) | 19.7 | 00:18:21 (19) | 00:00:53 (54) | 00:51:49 (66) | 00:00:34 (22) | 00:11:53 (42) | ||
| 45 | 01:23:25 | PARDOU Melanie | 80123 | S3F (1 / 5) | 19.7 | 00:19:44 (41) | 00:01:25 (119) | 00:50:08 (57) | 00:00:58 (91) | 00:11:12 (26) | |||
| 48 | 01:23:38 | SAUGUERET Marion | EDM CYCLING | 80134 | S3F (2 / 5) | 19.7 | 00:20:09 (45) | 00:00:41 (22) | 00:50:12 (59) | 00:00:31 (16) | 00:12:08 (50) | ||
| 49 | 01:23:43 | VITOUX Melodie | USCENON TRIATHLON | 80081 | S3F (3 / 5) | 19.7 | 00:20:38 (52) | 00:00:48 (35) | 00:49:48 (52) | 00:00:32 (19) | 00:11:59 (46) | ||
| 93 | 01:34:17 | CAMILLIERI Adeline | LES GIRONDINS DE BORDEAUX TRIA.. | 80116 | S3F (4 / 5) | 17.5 | 00:23:54 (98) | 00:00:33 (9) | 00:55:38 (99) | 00:00:27 (9) | 00:13:46 (86) | ||
| 100 | 01:36:34 | QUERARD Maelle | ACC BORDEAUX | 80183 | S3F (5 / 5) | 17.0 | 00:25:10 (111) | 00:01:34 (125) | 00:53:25 (82) | 00:01:22 (120) | 00:15:05 (108) | ||
| 3 | 01:09:24 | DE WEVER Lucas | 80176 | S3M (1 / 16) | 23.7 | 00:16:44 (4) | 00:00:27 (3) | 00:42:01 (7) | 00:00:24 (5) | 00:09:49 (6) | |||
| 38 | 01:21:49 | CHANTRY Aurelien | US CENON TRIATHLON | 80395 | S3M (10 / 16) | 20.1 | 00:21:27 (69) | 00:00:51 (46) | 00:46:09 (27) | 00:00:40 (41) | 00:12:43 (62) | ||
| 40 | 01:21:55 | GOMBERT Leo | XL RUNNING | 80025 | S3M (11 / 16) | 20.1 | 00:20:36 (51) | 00:00:31 (6) | 00:48:06 (42) | 00:00:23 (3) | 00:12:20 (57) | ||
| 42 | 01:22:15 | LE ROUZIC Simon | CARBON BLANC TRIATHLON | 80108 | S3M (12 / 16) | 20.0 | 00:19:42 (37) | 00:00:45 (31) | 00:49:50 (54) | 00:00:49 (71) | 00:11:12 (25) | ||
| 58 | 01:25:34 | RENE Julien | ELAN CAPIANAIS | 80388 | S3M (13 / 16) | 19.2 | 00:20:05 (44) | 00:00:53 (51) | 00:49:13 (44) | 00:00:40 (44) | 00:14:45 (104) | ||
| 68 | 01:27:37 | DERONNE Roman | CLUB ATHLETIQUE VILLENAVAIS | 80094 | S3M (14 / 16) | 18.8 | 00:19:23 (32) | 00:00:54 (57) | 00:55:08 (92) | 00:00:37 (36) | 00:11:37 (34) | ||
| 98 | 01:36:07 | VILBROD Geoffrey | US CENON | 80080 | S3M (15 / 16) | 17.1 | 00:25:11 (112) | 00:01:19 (112) | 00:52:53 (80) | 00:00:57 (89) | 00:15:49 (117) | ||
| 127 | 01:58:54 | BOUYER Gaetan | 80348 | S3M (16 / 16) | 13.8 | 00:31:16 (132) | 00:00:53 (52) | 01:05:30 (127) | 00:01:29 (128) | 00:19:47 (129) | |||
| 5 | 01:09:56 | KHADRI Nicolas | A L LAYRAC TRIATHLON 47 | 80172 | S3M (2 / 16) | 23.5 | 00:16:57 (5) | 00:00:56 (66) | 00:41:48 (6) | 00:00:34 (21) | 00:09:43 (4) | ||
| 6 | 01:09:58 | ANTON Guillaume | AST TRIATHLON LA TESTE | 80398 | S3M (3 / 16) | 23.5 | 00:17:12 (10) | 00:00:48 (36) | 00:41:38 (4) | 00:00:37 (33) | 00:09:46 (5) |
