RÉSULTATS    A Bou(t) de souffle pour Tiziana - Édition du 23/03/2025
225 participants - 59 Femmes
- 166 Hommes
27 licenciés (12%) - 198 non-licenciés (88%)
Temps moyen : 01:25:31
| Position | Pos. | Temps | Nom - Prénom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 85 | 01:19:48 | DUVAL Stephane | 60055 | M5M (3 / 12) | 12.0 | |||
| 93 | 01:20:47 | VANNIER Vincent | 60062 | M2M (19 / 34) | 11.8 | |||
| 94 | 01:20:48 | GRIVEAU Johann | 60116 | M2M (20 / 34) | 11.8 | |||
| 96 | 01:20:56 | LOPES Thomas | 60189 | M0M (13 / 24) | 11.8 | |||
| 98 | 01:21:13 | MEUNIER Mathieu | 60092 | M2M (21 / 34) | 11.8 | |||
| 99 | 01:21:18 | KAZIMIERSKI Edeline | 60049 | M0F (1 / 8) | 11.8 | |||
| 101 | 01:21:43 | PAIRON Erwan | 60009 | M1M (5 / 17) | 11.7 | |||
| 102 | 01:21:48 | GENNESSON Franck | 60233 | M5M (5 / 12) | 11.7 | |||
| 103 | 01:21:54 | CHOLLET Marie claire | 60012 | M1F (3 / 13) | 11.7 | |||
| 105 | 01:22:07 | GILET Matthias | 60193 | M2M (23 / 34) | 11.6 | |||
| 106 | 01:22:13 | BROSSARD Loic | 60003 | M3M (16 / 30) | 11.6 | |||
| 107 | 01:22:32 | RAMUS HOUSTIN Malgorzata | 60146 | M0F (2 / 8) | 11.6 | |||
| 110 | 01:22:51 | HAUVILLE Benoit | 60215 | M1M (6 / 17) | 11.5 | |||
| 114 | 01:23:23 | VERJUX Christian | 60207 | M6M (5 / 8) | 11.5 | |||
| 115 | 01:23:23 | POLIDOR Pascal | 60060 | M3M (20 / 30) | 11.5 | |||
| 117 | 01:23:51 | MICHENET Sebastien | 60093 | M4M (6 / 9) | 11.4 | |||
| 120 | 01:24:47 | PONSIGNON Mickael | 60067 | M0M (14 / 24) | 11.3 | |||
| 121 | 01:24:51 | MERCIER Mathieu | 60041 | M0M (15 / 24) | 11.3 | |||
| 122 | 01:24:52 | TOUBLANC Antoine | 60191 | JUM (3 / 4) | 11.3 | |||
| 124 | 01:25:16 | PERLY Matthieu | 60231 | M3M (21 / 30) | 11.2 | |||
| 127 | 01:25:53 | THIEBAUD Julie | 60208 | SEF (2 / 10) | 11.1 | |||
| 129 | 01:26:11 | SCOUARNEC Faustino | 60230 | JUM (4 / 4) | 11.1 | |||
| 132 | 01:27:12 | PETIT Jeremy | 60179 | SEM (20 / 26) | 11.0 | |||
| 135 | 01:27:19 | RICHART Clement | 60095 | M0M (18 / 24) | 10.9 | |||
| 137 | 01:27:39 | MULLER Thomas | 60118 | M0M (19 / 24) | 10.9 |
